当社グループの事業に関わる位置付け及びセグメントとの関連は次の通りであります。○水産事業.........当社及び連結子会社[黒瀬水産(株)、NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.他30社]、非連結子会社5社[持分法適用会社]、並びに関連会社(株)ホウスイ、(株)大水他16社[持分法適用会社]で漁撈事業、養殖事業、加工・商事事業を行っております。○食品事業.........当社及び連結子会社[日本クッカリー(株)、GORTON'S INC.他18社]、並びに関連会社5社[持分法適用会社]で加工事業およびチルド事業を行っております。○ファイン事業...当社及び連結子会社[日水製薬(...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.82 | 6.82 | 9.64 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 8.57 | 6.77 | 9.65 | 9.29 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.51 | 7.11 | 9.85 | 8.55 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.57 | 7.89 | 10 | 7.82 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.18 | 7.41 | 9.66 | 7.47 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 7.75 | 6.77 | 9.34 | 7.13 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.33 | 5.97 | 9.23 | 6.8 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.05 | 5.17 | 9.12 | 6.85 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.1 | 5.24 | 8.77 | 7.28 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.27 | 5.7 | 8.42 | 7.68 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.55 | 6.55 | 7.98 | 8.11 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.63 | 7.07 | 7.55 | 8.27 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.64 | 7.32 | 7.36 | 8.23 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.73 | 7.59 | 7.16 | 8.44 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.7 | 7.19 | 7.3 | 8.6 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8 | 8.06 | 7.43 | 8.51 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.01 | 8.56 | 7.1 | 8.37 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.9 | 8.96 | 6.77 | 7.98 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.95 | 9.8 | 6.44 | 7.6 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.75 | 10 | 6.09 | 7.15 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.39 | 9.67 | 5.74 | 6.76 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.99 | 9.16 | 5.54 | 6.27 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.47 | 8.31 | 5.34 | 5.76 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.98 | 7.43 | 5.06 | 5.44 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.71 | 7.09 | 4.57 | 5.47 |
17年01月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.58 | 6.77 | 4.1 | 5.86 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.58 | 6.77 | 4.1 | 5.86 |
17年01月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.88 | 7.47 | 3.85 | 6.31 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.88 | 7.47 | 3.85 | 6.31 |
17年01月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.23 | 8.31 | 3.67 | 6.71 |
16年08月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.23 | 8.31 | 3.67 | 6.71 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.23 | 8.31 | 3.67 | 6.71 |
17年01月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.07 | 7.88 | 3.31 | 7.03 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.07 | 7.88 | 3.31 | 7.03 |
17年01月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.88 | 7.82 | 2.98 | 6.84 |
17年01月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.59 | 7.6 | 2.65 | 6.52 |
17年01月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.11 | 6.9 | 2.25 | 6.17 |
17年01月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.57 | 6.05 | 1.84 | 5.81 |
17年01月 | 14年09月 | 半期報告書 | 4.06 | 5.19 | 1.47 | 5.53 |
17年01月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.66 | 4.33 | 1.36 | 5.3 |
17年01月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 3.26 | 3.47 | 1.25 | 5.05 |
類似企業、業界、統計