当社グループは、当社及び子会社の計11社で構成されており、当社グループの事業目的は、賃貸建物建設請負事業(以下リース建設事業という)を起点として、お客様(土地所有者様・入居者様等)、地域社会、当社を取り巻く取引先様の発展及び繁栄に貢献することを目的とし、リース建設事業を通じて、住環境の充実と向上を目指すため、当社グループ各社が分担して次の事業を行っております。当社が「土地の有効活用」を目的としたアパート、賃貸マンション、ワンイヤーマンション、シニアマンション、貸店舗等の企画提案をし、建築請負契約を締結し、設計、施工を行っております。ナスラック(株)は、当社が建設に要する資材や住設機器を、流通経...
概況
累計四半期(0430)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年10月 | 半期報告書 | 7.56 | 3.46 | 10 | 9.22 |
22年09月 | 22年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.73 | 4.5 | 9.7 | 8.98 |
22年07月 | 22年04月 | 有価証券報告書 | 7.84 | 5.35 | 9.41 | 8.76 |
22年03月 | 22年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.75 | 5.36 | 9.11 | 8.79 |
21年12月 | 21年10月 | 半期報告書 | 7.71 | 5.35 | 8.77 | 9.03 |
21年09月 | 21年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.8 | 5.28 | 8.83 | 9.28 |
21年12月 | 21年04月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 5.8 | 8.9 | 9.4 |
21年09月 | 21年04月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 5.8 | 8.9 | 9.4 |
21年07月 | 21年04月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 5.8 | 8.9 | 9.4 |
21年03月 | 21年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.7 | 4.96 | 8.57 | 9.56 |
20年12月 | 20年10月 | 半期報告書 | 7.21 | 3.72 | 8.25 | 9.66 |
20年09月 | 20年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.72 | 2.49 | 7.94 | 9.72 |
20年07月 | 20年04月 | 有価証券報告書 | 6.22 | 1.26 | 7.63 | 9.78 |
20年03月 | 20年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.55 | 2.33 | 7.33 | 9.98 |
19年12月 | 19年10月 | 半期報告書 | 7.02 | 3.63 | 7.45 | 9.99 |
19年09月 | 19年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.5 | 4.94 | 7.56 | 10 |
19年07月 | 19年04月 | 有価証券報告書 | 7.98 | 6.25 | 7.71 | 9.98 |
19年03月 | 19年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.24 | 7.31 | 7.46 | 9.95 |
18年12月 | 18年10月 | 半期報告書 | 8.58 | 8.58 | 7.22 | 9.95 |
18年09月 | 18年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.79 | 9.24 | 7.37 | 9.77 |
18年07月 | 18年04月 | 有価証券報告書 | 8.89 | 9.61 | 7.51 | 9.56 |
18年06月 | 18年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.84 | 10 | 7.24 | 9.27 |
18年03月 | 18年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.84 | 10 | 7.24 | 9.27 |
18年06月 | 17年10月 | 半期報告書 | 8.42 | 9.4 | 6.94 | 8.93 |
17年12月 | 17年10月 | 半期報告書 | 8.42 | 9.4 | 6.94 | 8.93 |
18年06月 | 17年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.93 | 8.31 | 7.02 | 8.48 |
17年09月 | 17年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.93 | 8.31 | 7.02 | 8.48 |
18年06月 | 17年04月 | 有価証券報告書 | 7.38 | 7.02 | 7.09 | 8.03 |
17年07月 | 17年04月 | 有価証券報告書 | 7.38 | 7.02 | 7.09 | 8.03 |
18年06月 | 17年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.71 | 5.73 | 6.8 | 7.6 |
17年03月 | 17年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.71 | 5.73 | 6.8 | 7.6 |
18年06月 | 16年10月 | 半期報告書 | 6.15 | 4.71 | 6.5 | 7.24 |
16年12月 | 16年10月 | 半期報告書 | 6.15 | 4.71 | 6.5 | 7.24 |
18年06月 | 16年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.85 | 4.19 | 6.42 | 6.93 |
16年09月 | 16年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.85 | 4.19 | 6.42 | 6.93 |
18年06月 | 16年04月 | 有価証券報告書 | 6.15 | 5.47 | 6.35 | 6.64 |
16年07月 | 16年04月 | 有価証券報告書 | 6.15 | 5.47 | 6.35 | 6.64 |
18年06月 | 16年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.5 | 4.17 | 6.07 | 6.26 |
16年03月 | 16年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.5 | 4.17 | 6.07 | 6.26 |
18年06月 | 15年10月 | 半期報告書 | 4.85 | 2.87 | 5.81 | 5.87 |
15年12月 | 15年10月 | 半期報告書 | 4.85 | 2.87 | 5.81 | 5.87 |
18年06月 | 15年07月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.21 | 1.56 | 5.56 | 5.52 |
18年06月 | 15年04月 | 有価証券報告書 | 3.6 | 0.26 | 5.3 | 5.23 |
15年03月 | 15年01月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.33 | 0 | 5 | 4.99 |
18年06月 | 14年04月 | 有価証券報告書 | 3.46 | 2.37 | 4.19 | 3.82 |
類似企業、業界、統計