当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社345社及び持分法適用関連会社40社で構成され、戸建住宅事業、賃貸住宅事業、建築・土木事業、リフォーム事業、不動産フィー事業、分譲住宅事業、マンション事業、都市再開発事業、国際事業等に関連する事業活動を行っています。戸建住宅の設計、施工の請負を行っています。賃貸住宅、事業用建物等の設計、施工の請負を行っています。RC造による賃貸住宅及び事業用建物等の建築工事及び土木工事の設計、施工の請負を行っています。住宅等の増改築を行っています。不動産の転貸借、管理、運営及び仲介等を行っています。住宅、宅地の分譲、分譲宅地上に建築する住宅の設計、施工...
概況
累計四半期(0131)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年04月 | 23年01月 | 有価証券報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年12月 | 22年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.71 | 9.75 | 9.67 | 9.72 |
22年09月 | 22年07月 | 半期報告書 | 9.37 | 9.39 | 9.36 | 9.37 |
22年06月 | 22年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.96 | 8.85 | 9.02 | 9.01 |
22年04月 | 22年01月 | 有価証券報告書 | 8.48 | 8.26 | 8.54 | 8.65 |
21年12月 | 21年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.12 | 7.83 | 8.1 | 8.43 |
21年09月 | 21年07月 | 半期報告書 | 7.71 | 7.28 | 7.63 | 8.23 |
21年06月 | 21年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.32 | 6.86 | 7.07 | 8.03 |
21年04月 | 21年01月 | 有価証券報告書 | 6.99 | 6.51 | 6.62 | 7.84 |
20年12月 | 20年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.91 | 6.87 | 6.08 | 7.8 |
20年09月 | 20年07月 | 半期報告書 | 6.87 | 7.41 | 5.46 | 7.75 |
20年06月 | 20年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.85 | 7.96 | 4.9 | 7.67 |
20年04月 | 20年01月 | 有価証券報告書 | 6.36 | 7.53 | 4.29 | 7.27 |
19年12月 | 19年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.04 | 7.49 | 3.7 | 6.94 |
19年09月 | 19年07月 | 半期報告書 | 5.57 | 6.95 | 3.2 | 6.56 |
19年06月 | 19年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.09 | 6.44 | 2.61 | 6.22 |
19年04月 | 19年01月 | 有価証券報告書 | 4.81 | 6.35 | 2.05 | 6.02 |
18年12月 | 18年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.68 | 6.55 | 1.5 | 5.99 |
19年04月 | 18年07月 | 半期報告書 | 4.56 | 6.75 | 0.86 | 6.07 |
18年09月 | 18年07月 | 半期報告書 | 4.56 | 6.75 | 0.86 | 6.07 |
18年06月 | 18年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.64 | 7 | 0.9 | 6.02 |
18年04月 | 18年01月 | 有価証券報告書 | 4.74 | 7.37 | 0.9 | 5.95 |
17年12月 | 17年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.58 | 7.4 | 0.65 | 5.67 |
17年09月 | 17年07月 | 半期報告書 | 4.48 | 7.62 | 0.44 | 5.38 |
17年06月 | 17年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.38 | 7.43 | 0.61 | 5.09 |
17年04月 | 17年01月 | 有価証券報告書 | 4.17 | 6.86 | 0.86 | 4.79 |
16年12月 | 16年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.87 | 6.33 | 0.76 | 4.53 |
16年09月 | 16年07月 | 半期報告書 | 3.67 | 6 | 0.64 | 4.35 |
16年06月 | 16年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.75 | 6.16 | 0.87 | 4.22 |
16年04月 | 16年01月 | 有価証券報告書 | 3.64 | 5.67 | 1.18 | 4.07 |
15年12月 | 15年10月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.66 | 5.86 | 1.1 | 4.03 |
15年09月 | 15年07月 | 半期報告書 | 3.49 | 5.64 | 0.98 | 3.84 |
15年06月 | 15年04月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.37 | 5.31 | 1.18 | 3.64 |
15年04月 | 15年01月 | 有価証券報告書 | 3.61 | 5.87 | 1.33 | 3.63 |
類似企業、業界、統計