当社グループは当社(純粋持株会社)、子会社74社、関連会社9社により構成されております。明治フレッシュネットワーク(株)、道南食品(株)、明治産業(株)、明治チューインガム (株)、東海ナッツ(株)、四国明治(株)、東海明治(株)、群馬明治(株)、栃木明治牛乳(株)、明治油脂(株)、Meiji Seika(Singapore)Pte.Ltd.、Meiji America Inc.、D.F. Stauffer Biscuit Co., Inc.、Laguna Cookie Co., Inc.、明治(中国)投資有限公司、明治乳業(天津)有限公司、明治制果食品工業(上海)有限公司、明治乳業(蘇州)有...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.23 | 8.49 | 10 | 9.19 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.18 | 8.94 | 9.9 | 8.71 |
22年12月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.81 | 8.48 | 9.8 | 8.15 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.64 | 7.9 | 9.55 | 8.49 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.55 | 7.59 | 9.29 | 8.78 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.42 | 7.06 | 9.16 | 9.05 |
22年12月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.62 | 7.41 | 9.07 | 9.37 |
21年08月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.62 | 7.41 | 9.07 | 9.37 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.62 | 7.41 | 9.07 | 9.37 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.6 | 7.57 | 8.82 | 9.41 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 8.66 | 7.81 | 8.71 | 9.48 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.75 | 8.12 | 8.6 | 9.53 |
20年08月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 8.83 | 8.34 | 8.47 | 9.67 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 8.83 | 8.34 | 8.47 | 9.67 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.76 | 8.11 | 8.17 | 10 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 8.69 | 8.51 | 7.88 | 9.69 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.75 | 8.9 | 7.77 | 9.58 |
22年12月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8.69 | 9.34 | 7.67 | 9.07 |
19年08月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8.69 | 9.34 | 7.67 | 9.07 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8.69 | 9.34 | 7.67 | 9.07 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.49 | 9.54 | 7.45 | 8.48 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 8.13 | 9.14 | 7.33 | 7.92 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.81 | 8.85 | 7.2 | 7.39 |
22年12月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 9.13 | 7.07 | 7.36 |
19年08月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 9.13 | 7.07 | 7.36 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 9.13 | 7.07 | 7.36 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.8 | 9.25 | 6.8 | 7.34 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 7.56 | 9.05 | 6.61 | 7.04 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.19 | 8.48 | 6.45 | 6.65 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.06 | 8.57 | 6.28 | 6.34 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.06 | 8.57 | 6.28 | 6.34 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.96 | 8.74 | 6.08 | 6.06 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.98 | 9 | 5.86 | 6.1 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.11 | 9.56 | 5.61 | 6.16 |
16年09月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 7.18 | 10 | 5.31 | 6.23 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 7.18 | 10 | 5.31 | 6.23 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.83 | 9.28 | 4.98 | 6.24 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 6.33 | 8.56 | 4.74 | 5.68 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.8 | 7.84 | 4.53 | 5.02 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.24 | 7.12 | 4.35 | 4.26 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.76 | 6.4 | 4.32 | 3.54 |
類似企業、業界、統計