当社は、ホームクリーニングを主たる業務としております。なお、当社は、ホームクリーニング業の単一セグメントであるためセグメント別の記載を省略しております。当社の事業内容は以下の通りであります。ウール、絹、一部化繊等の水が使えない素材の製品を石油系溶剤にオゾンを混入して洗浄し、仕上げる方法。木綿、麻、一部化繊等の素材の製品を、温水に洗剤等を溶かし洗濯機で洗浄し、仕上げる方法。当社の営業形態別店舗数は、次のとおりであります。・直営店とは、当社の所有する店舗又は当社が賃貸契約をした店舗で、当社の従業員が営業している店舗。...
概況
累計四半期(0228)/単独/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
セグメント情報は未設定です。
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.79 | 7.35 | 9.52 | 0.48 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 5.24 | 5.94 | 9.56 | 0.22 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.69 | 4.53 | 9.47 | 0.07 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 4.17 | 3.13 | 9.37 | 0 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.33 | 2.82 | 9.58 | 0.6 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 4.31 | 2.12 | 9.6 | 1.23 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.31 | 1.41 | 9.6 | 1.92 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 4.03 | 0 | 9.59 | 2.5 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.67 | 0.71 | 9.83 | 3.47 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 5.27 | 1.41 | 10 | 4.38 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.72 | 2.12 | 9.9 | 5.15 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.41 | 3.53 | 9.85 | 5.85 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.89 | 4.93 | 9.66 | 6.09 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 7.45 | 6.33 | 9.66 | 6.36 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.02 | 7.73 | 9.65 | 6.66 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 8.48 | 8.84 | 9.56 | 7.04 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.57 | 9.32 | 9.23 | 7.17 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 8.71 | 9.75 | 8.9 | 7.49 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.74 | 10 | 8.63 | 7.6 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 8.52 | 9.61 | 8.52 | 7.43 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.26 | 8.7 | 8.37 | 7.7 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 8.31 | 8.94 | 8.21 | 7.78 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.06 | 8.31 | 8 | 7.86 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 7.69 | 7.27 | 7.66 | 8.13 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.14 | 5.86 | 7.35 | 8.21 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 6.6 | 4.46 | 7.08 | 8.27 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.12 | 3.05 | 6.97 | 8.34 |
16年06月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.99 | 2.51 | 6.86 | 8.59 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.99 | 2.51 | 6.86 | 8.59 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.35 | 3.56 | 6.58 | 8.9 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 6.8 | 4.87 | 6.31 | 9.22 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.23 | 6.14 | 6.05 | 9.52 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 7.45 | 6.81 | 5.8 | 9.74 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.95 | 5.45 | 5.51 | 9.88 |
類似企業、業界、統計