当社グループは、当社及び連結子会社4社(本有価証券報告書提出日現在)で構成されており、「ブロックチェーン技術の社会実装を推進し、その普及に貢献する」という企業理念のもと、2030年までの経営および事業戦略に関する長期構想として「ブロックチェーンサービスカンパニー構想」を策定し、当連結会計年度より「ブロックチェーンサービス事業」、「システムエンジニアリング事業」、「インキュベーション事業」に事業セグメントの区分を変更をしております。チューリンガム株式会社及び株式会社web3テクノロジーズにおいて、ブロックチェーン技術によるシステムの受託開発や社会実装を目的とする受託研究、ブロックチェーン技術や暗...
概況
累計四半期(1031)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年10月 | 有価証券報告書 | 9.09 | 10 | 7.26 | 10 |
22年09月 | 22年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.57 | 8.75 | 7.2 | 9.77 |
22年06月 | 22年04月 | 半期報告書 | 8.24 | 7.49 | 7.52 | 9.71 |
22年03月 | 22年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.02 | 6.24 | 8.01 | 9.81 |
22年01月 | 21年10月 | 有価証券報告書 | 7.75 | 4.99 | 8.3 | 9.95 |
21年09月 | 21年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.88 | 5.6 | 8.16 | 9.89 |
21年06月 | 21年04月 | 半期報告書 | 7.87 | 6.23 | 7.96 | 9.41 |
21年03月 | 21年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.81 | 6.86 | 7.91 | 8.66 |
21年01月 | 20年10月 | 有価証券報告書 | 7.69 | 7.13 | 8.06 | 7.88 |
20年09月 | 20年07月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.94 | 6.07 | 7.75 | 7.01 |
20年06月 | 20年04月 | 半期報告書 | 6.19 | 5 | 7.44 | 6.15 |
20年03月 | 20年01月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.5 | 3.92 | 7.03 | 5.55 |
20年01月 | 19年10月 | 有価証券報告書 | 5.35 | 4.55 | 6.59 | 4.9 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
17年08月 | 17年06月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
17年03月 | 16年12月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | なし | なし | なし | なし |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | なし | なし | なし | なし |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | なし | なし | なし | なし |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | なし | なし | なし | なし |
類似企業、業界、統計