当社グループの主な事業内容と、主要会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。なお、セグメントと同一の区分であります。国内市場においては、サッポロビール(株)(連結子会社)はビール・発泡酒、ワイン、その他の酒類の製造・販売を行っております。(株)恵比寿ワインマート(連結子会社)は、ワイン・洋酒等の店舗販売及び通信販売をしております。(株)サッポロライオン(連結子会社)は、ライオンチェーンのビヤホール、レストランをはじめ各種業態の飲食店を経営しており、サッポロビール(株)及びポッカサッポロフード&ビバレッジ(株)が販売する各種製品等を顧客に提供しております。また、海外においては、アジア...
概況
累計四半期(1231)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年03月 | 22年12月 | 有価証券報告書 | 5.72 | 1.61 | 10 | 5.56 |
22年11月 | 22年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.1 | 3.26 | 9.99 | 5.05 |
22年08月 | 22年06月 | 半期報告書 | 6.45 | 4.91 | 9.88 | 4.55 |
22年05月 | 22年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.58 | 5.74 | 9.69 | 4.32 |
22年03月 | 21年12月 | 有価証券報告書 | 6.33 | 4.91 | 9.68 | 4.41 |
21年11月 | 21年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.77 | 3.33 | 9.36 | 4.6 |
21年08月 | 21年06月 | 半期報告書 | 5.35 | 1.81 | 9.11 | 5.13 |
21年05月 | 21年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.88 | 0.29 | 8.82 | 5.54 |
21年03月 | 20年12月 | 有価証券報告書 | 5.27 | 0.98 | 8.82 | 6.03 |
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.72 | 1.82 | 8.74 | 6.59 |
20年08月 | 20年06月 | 半期報告書 | 6.13 | 2.65 | 8.63 | 7.1 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.56 | 3.49 | 8.55 | 7.63 |
20年03月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 6.91 | 4.32 | 8.48 | 7.93 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.34 | 5.79 | 8.07 | 8.16 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | 7.03 | 5.11 | 7.69 | 8.3 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.89 | 4.43 | 7.6 | 8.64 |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | 6.78 | 4 | 7.28 | 9.04 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.38 | 5.55 | 7.07 | 9.51 |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | 7.91 | 7.12 | 6.78 | 9.82 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.07 | 7.78 | 6.51 | 9.92 |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | 8.18 | 8.4 | 6.14 | 10 |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.75 | 7.67 | 5.75 | 9.83 |
17年08月 | 17年06月 | 半期報告書 | 7.84 | 8.57 | 5.37 | 9.59 |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.85 | 9.32 | 5 | 9.22 |
17年03月 | 16年12月 | 有価証券報告書 | 7.83 | 10 | 4.65 | 8.83 |
16年11月 | 16年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.94 | 8.11 | 4.26 | 8.44 |
16年08月 | 16年06月 | 半期報告書 | 6.16 | 6.22 | 3.87 | 8.39 |
16年05月 | 16年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.51 | 7.42 | 3.74 | 8.36 |
16年03月 | 15年12月 | 有価証券報告書 | 6.66 | 8.02 | 3.66 | 8.3 |
15年11月 | 15年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.06 | 6.67 | 3.33 | 8.19 |
15年08月 | 15年06月 | 半期報告書 | 5.56 | 5.46 | 3.1 | 8.11 |
15年05月 | 15年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 4.86 | 2.89 | 7.9 |
15年03月 | 14年12月 | 有価証券報告書 | 4.99 | 4.27 | 2.7 | 7.99 |
類似企業、業界、統計