当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、親会社(三菱商事株式会社)、子会社、関連会社(共同支配企業を含む)で構成されており、コンビニエンスストア「ローソン」のフランチャイズシステム及び直営店舗の運営を主な事業として展開しております。以下に示す区分は、セグメントと同一の区分であります。・当社は、主としてフランチャイズシステムによるコンビニエンスストア「ローソン」「ナチュラルローソン」及び「ローソンストア100」のチェーン本部として、フランチャイズシステム及び直営店舗を運営しております。・連結子会社の株式会社ローソンアーバンワークスは、東京、千葉を中心にコンビニエンスストア「ローソン」の店...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.67 | 3.06 | 9.95 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 7.52 | 3.09 | 10 | 9.48 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.52 | 3.76 | 9.84 | 8.96 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.11 | 3.24 | 9.66 | 8.43 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.76 | 2.46 | 9.43 | 8.39 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 6.37 | 1.65 | 9.18 | 8.28 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.97 | 0.83 | 8.94 | 8.15 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 5.62 | 0 | 8.7 | 8.15 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.86 | 0.85 | 8.47 | 8.26 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 6.16 | 1.71 | 8.23 | 8.53 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.46 | 2.54 | 8.02 | 8.82 |
21年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.6 | 2.95 | 7.79 | 9.05 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.6 | 2.95 | 7.79 | 9.05 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.72 | 3.61 | 7.6 | 8.95 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 6.61 | 3.7 | 7.37 | 8.76 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.52 | 3.98 | 7.17 | 8.4 |
21年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.4 | 4.19 | 6.98 | 8.03 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.4 | 4.19 | 6.98 | 8.03 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.4 | 4.19 | 6.98 | 8.03 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.47 | 4.85 | 6.94 | 7.64 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 6.6 | 5.65 | 6.9 | 7.25 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.75 | 6.46 | 6.77 | 7.02 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 6.92 | 7.32 | 6.64 | 6.8 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.07 | 8.1 | 6.51 | 6.61 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 7.08 | 8.51 | 6.38 | 6.37 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7 | 8.65 | 6.23 | 6.13 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 6.83 | 8.54 | 6.08 | 5.88 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.6 | 8.29 | 5.91 | 5.6 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 6.44 | 8.22 | 5.75 | 5.35 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.24 | 7.99 | 5.59 | 5.14 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 7.7 | 5.43 | 4.95 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.05 | 8.13 | 5.29 | 4.73 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 5.72 | 7.58 | 5.15 | 4.43 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.44 | 7.26 | 5.04 | 4.02 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 5.42 | 7.84 | 4.93 | 3.5 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.42 | 8.36 | 4.79 | 3.11 |
類似企業、業界、統計