当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社24社(連結子会社20社、非連結子会社4社)及び関連会社16社(持分法適用関連会社11社、持分法非適用関連会社5社)より構成されており、「不動産事業」、「保険事業」、「ホテル・旅館事業」及び「その他」を営んでおります。「不動産事業」では、安定的で効率的な収益構造を確立している不動産賃貸業務、保有物件の建替及び都心部の好立地において開発をおこなう不動産開発業務、賃貸ポートフォリオ拡大の為の不動産取得及び短期のウェアハウジングや不動産バリューアッドビジネス等の不動産の取得・販売をおこなう不動産投資業務、投資法人等のアセットマネジメント業務等をお...
概況
累計四半期(1231)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.56 | 8.69 | 10 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 半期報告書 | 9.39 | 8.79 | 9.77 | 9.61 |
22年05月 | 22年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.49 | 9.47 | 9.64 | 9.36 |
22年03月 | 21年12月 | 有価証券報告書 | 8.95 | 8.34 | 9.44 | 9.05 |
21年11月 | 21年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.88 | 8.7 | 9.08 | 8.87 |
21年08月 | 21年06月 | 半期報告書 | 8.51 | 7.92 | 8.9 | 8.71 |
21年05月 | 21年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.16 | 7.32 | 8.65 | 8.52 |
21年03月 | 20年12月 | 有価証券報告書 | 8.31 | 8.15 | 8.44 | 8.35 |
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.23 | 8.1 | 8.25 | 8.36 |
20年08月 | 20年06月 | 半期報告書 | 8.42 | 8.9 | 8.03 | 8.33 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.32 | 8.95 | 7.82 | 8.19 |
20年07月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 7.76 | 7.78 | 7.68 | 7.82 |
20年03月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 7.76 | 7.78 | 7.68 | 7.82 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.56 | 7.66 | 7.59 | 7.43 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | 7.62 | 8.28 | 7.57 | 7.01 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.71 | 8.9 | 7.63 | 6.61 |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 10 | 7.56 | 6.52 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.73 | 9.39 | 7.38 | 6.41 |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | 7.43 | 8.98 | 7.19 | 6.13 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.24 | 8.85 | 6.98 | 5.88 |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | 6.88 | 8.19 | 6.87 | 5.58 |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.72 | 8.1 | 6.82 | 5.24 |
17年08月 | 17年06月 | 半期報告書 | 6.71 | 8.3 | 6.68 | 5.14 |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.53 | 7.7 | 6.89 | 5.01 |
17年03月 | 16年12月 | 有価証券報告書 | 6.86 | 8.5 | 7.02 | 5.05 |
16年11月 | 16年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.73 | 8.82 | 6.58 | 4.79 |
16年08月 | 16年06月 | 半期報告書 | 6.7 | 9.13 | 6.54 | 4.42 |
16年05月 | 16年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.58 | 9.33 | 6.31 | 4.1 |
16年03月 | 15年12月 | 有価証券報告書 | 6.47 | 9.6 | 6.09 | 3.72 |
15年11月 | 15年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.14 | 9.03 | 5.73 | 3.66 |
15年08月 | 15年06月 | 半期報告書 | 5.67 | 7.94 | 5.41 | 3.66 |
15年05月 | 15年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.35 | 7.18 | 5.31 | 3.57 |
15年03月 | 14年12月 | 有価証券報告書 | 4.94 | 6.07 | 5.25 | 3.49 |
類似企業、業界、統計