当社グループは、当社(提出会社であるアプライド(株))及び子会社2社((株)ハウズ・(株)シティ情報ふくおか)で構成されており、パソコン・ワークステーションの製造・販売・サポートを主な内容とし、化粧品・雑貨の販売及び出版・広告事業を展開しております。なお、次の3統括営業部及び2営業部並びに2子会社によるグループ管理体制のもと、3事業を推進しております。当該3事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。・特機営業部(当社)では、九州・中四国・関西・北陸・東海・関東地区において7拠点を展開し、パソコン・ゲーム事業を中心に、卸...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.23 | 6.32 | 10 | 8.36 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 8.51 | 7.15 | 9.46 | 8.91 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.81 | 7.98 | 8.9 | 9.55 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.86 | 8.93 | 8.11 | 9.55 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.6 | 8.64 | 7.85 | 9.3 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.54 | 9.09 | 7.55 | 8.99 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.62 | 10 | 7.15 | 8.7 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.02 | 9.5 | 6.5 | 8.06 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.52 | 9.42 | 5.87 | 7.26 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.88 | 8.55 | 5.45 | 6.65 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.24 | 7.65 | 5.16 | 5.93 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.98 | 7.72 | 4.6 | 5.63 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.39 | 6.91 | 3.88 | 5.39 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.76 | 6.19 | 3.2 | 4.9 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4.66 | 6.73 | 2.5 | 4.75 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.22 | 5.95 | 1.91 | 4.8 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 3.86 | 5.41 | 1.35 | 4.8 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.51 | 4.97 | 0.88 | 4.68 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 3.55 | 5.76 | 0.39 | 4.51 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.2 | 5.48 | 0.14 | 3.99 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 3.27 | 6.08 | 0.2 | 3.52 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.43 | 6.71 | 0.31 | 3.26 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 3.58 | 7.05 | 0.45 | 3.23 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.54 | 6.94 | 0.63 | 3.07 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.39 | 6.72 | 0.82 | 2.62 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.29 | 6.76 | 1.04 | 2.08 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 2.89 | 5.87 | 1.17 | 1.62 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.27 | 4.98 | 0.57 | 1.27 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 1.66 | 4.1 | 0 | 0.89 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 1.29 | 3.22 | 0.19 | 0.47 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 0.97 | 2.38 | 0.5 | 0.02 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 1.39 | 2.97 | 0.89 | 0.31 |
類似企業、業界、統計