当社グループは、当社、子会社20社及び関連会社3社で構成され、カメラ、テレビ、レコーダー・ビデオカメラ、オーディオ等の音響映像商品、冷蔵庫、洗濯機、調理家電、季節家電、理美容家電等の家庭電化商品、パソコン本体、パソコン周辺機器、パソコンソフト、携帯電話等の情報通信機器商品及びゲーム、時計、中古パソコン、スポーツ用品、玩具、メガネ・コンタクト、酒類・飲食物、医薬品・日用雑貨等のその他の商品の物品販売を主な事業としております。店舗展開につきましては、当社は「ビックカメラ」のブランドで首都圏を主な経営基盤として、北は北海道から南は鹿児島まで主として「都市型」×「駅前」×「大型」の45店舗を、株式会社...
概況
累計四半期(0831)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年04月 | 23年02月 | 半期報告書 | 7.02 | 2.36 | 8.95 | 9.73 |
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.29 | 3.03 | 9.4 | 9.44 |
22年11月 | 22年08月 | 有価証券報告書 | 7.7 | 4.09 | 10 | 9.01 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.83 | 4.96 | 9.51 | 9.02 |
22年04月 | 22年02月 | 半期報告書 | 7.84 | 5.24 | 8.97 | 9.31 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.88 | 5.88 | 8.39 | 9.38 |
21年11月 | 21年08月 | 有価証券報告書 | 8.1 | 6.95 | 7.73 | 9.63 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.58 | 5.88 | 6.85 | 10 |
21年04月 | 21年02月 | 半期報告書 | 7.17 | 4.81 | 6.96 | 9.74 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.02 | 4.28 | 7.24 | 9.54 |
20年11月 | 20年08月 | 有価証券報告書 | 7.37 | 5.12 | 7.52 | 9.46 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.52 | 6.14 | 7.26 | 9.16 |
20年04月 | 20年02月 | 半期報告書 | 7.71 | 7.17 | 6.94 | 9.01 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.12 | 8.23 | 7.18 | 8.94 |
20年10月 | 19年08月 | 有価証券報告書 | 7.66 | 7.2 | 7.37 | 8.4 |
19年11月 | 19年08月 | 有価証券報告書 | 7.66 | 7.2 | 7.37 | 8.4 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.7 | 8.2 | 7.08 | 7.82 |
19年04月 | 19年02月 | 半期報告書 | 7.8 | 9.09 | 7.04 | 7.28 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.95 | 9.58 | 7.51 | 6.76 |
20年10月 | 18年08月 | 有価証券報告書 | 8.07 | 10 | 7.93 | 6.28 |
18年11月 | 18年08月 | 有価証券報告書 | 8.07 | 10 | 7.93 | 6.28 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.32 | 9.12 | 7.09 | 5.76 |
18年04月 | 18年02月 | 半期報告書 | 6.63 | 8.17 | 6.56 | 5.17 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.15 | 7.17 | 6.72 | 4.56 |
20年10月 | 17年08月 | 有価証券報告書 | 5.76 | 6.22 | 7.05 | 4.02 |
17年11月 | 17年08月 | 有価証券報告書 | 5.76 | 6.22 | 7.05 | 4.02 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.23 | 5.84 | 6.27 | 3.58 |
17年04月 | 17年02月 | 半期報告書 | 4.8 | 5.74 | 5.44 | 3.22 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.06 | 6.4 | 5.64 | 3.13 |
20年10月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 5.38 | 7.39 | 5.73 | 3.03 |
16年11月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 5.38 | 7.39 | 5.73 | 3.03 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.65 | 6.37 | 4.59 | 2.97 |
16年04月 | 16年02月 | 半期報告書 | 4.21 | 5.36 | 4.09 | 3.17 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.92 | 4.3 | 4.32 | 3.16 |
20年10月 | 15年08月 | 有価証券報告書 | 3.72 | 3.24 | 4.56 | 3.36 |
15年11月 | 15年08月 | 有価証券報告書 | 3.72 | 3.24 | 4.56 | 3.36 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.69 | 4.15 | 3.54 | 3.39 |
15年04月 | 15年02月 | 半期報告書 | 3.89 | 3.94 | 4.17 | 3.56 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.07 | 3.54 | 4.65 | 4.03 |
類似企業、業界、統計