概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.64 | 7.24 | 9.68 | 8.99 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 8.63 | 7.95 | 9.52 | 8.42 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.66 | 8.63 | 9.4 | 7.94 |
22年06月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 8.91 | 9.3 | 9.39 | 8.05 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 8.91 | 9.3 | 9.39 | 8.05 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.04 | 8.98 | 9.56 | 8.59 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 9.37 | 9.27 | 9.77 | 9.06 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.73 | 9.66 | 9.98 | 9.56 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.48 | 9.2 | 9.78 | 9.46 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 8.93 | 8.24 | 9.53 | 9.01 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.35 | 7.29 | 9.29 | 8.47 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 7.79 | 6.34 | 9.12 | 7.9 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.53 | 5.96 | 8.71 | 7.92 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 7.46 | 6.1 | 8.34 | 7.95 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.31 | 6.02 | 7.93 | 7.98 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 7.06 | 5.38 | 7.5 | 8.31 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.76 | 5.06 | 7.13 | 8.1 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 6.49 | 4.8 | 6.79 | 7.89 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.5 | 5.19 | 6.47 | 7.83 |
18年06月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 6.5 | 5.76 | 6.12 | 7.63 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 6.5 | 5.76 | 6.12 | 7.63 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.38 | 6.02 | 5.78 | 7.33 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 6.15 | 6.14 | 5.44 | 6.88 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.74 | 5.73 | 5.06 | 6.44 |
17年06月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.34 | 5.27 | 4.71 | 6.04 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.34 | 5.27 | 4.71 | 6.04 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.07 | 4.98 | 4.62 | 5.61 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 4.77 | 4.52 | 4.3 | 5.51 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.42 | 4.14 | 3.98 | 5.14 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 4.06 | 3.8 | 3.71 | 4.68 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.8 | 3.28 | 3.89 | 4.25 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 3.43 | 2.42 | 4.09 | 3.78 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.17 | 1.57 | 4.29 | 3.65 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 2.97 | 0.81 | 4.48 | 3.63 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.98 | 1.3 | 4.17 | 3.47 |
類似企業、業界、統計