当社グループは、当社(ダイトウボウ(株))、子会社3社及び関連会社1社により構成されており、不動産賃貸及び商業施設の運営・管理を主たる業務とする商業施設事業、寝装品等の製造・販売を主たる業務とするヘルスケア事業並びにアパレル製品(衣料品、ユニフォーム)・繊維(素材)等の製造・販売を主たる業務とする繊維・アパレル事業を営んでいる。なお、以下に示す区分はセグメントと同一の区分である。(1) 商業施設事業 当社が不動産の賃貸を行っている。また、子会社大東紡エステート(株)が商業施設の運営・管理を行っている。(2) ヘルスケア事業 子会社新潟大東紡(株)が製造し、当社を通じて販売している。なお、当社グ...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.96 | 9.56 | 10 | 1.31 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.95 | 9.98 | 9.63 | 1.24 |
22年07月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 6.6 | 9.51 | 9.3 | 1 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.7 | 10 | 8.96 | 1.13 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.02 | 8.28 | 8.55 | 1.25 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.43 | 6.85 | 8.06 | 1.39 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 5.09 | 6.12 | 7.53 | 1.61 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.72 | 5.41 | 7.02 | 1.72 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5 | 6.29 | 6.81 | 1.91 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.27 | 7 | 6.67 | 2.15 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 7.73 | 6.52 | 2.13 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.66 | 8.71 | 6.43 | 1.85 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.19 | 7.81 | 6.27 | 1.49 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.09 | 8.15 | 6.1 | 1.02 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4.44 | 6.69 | 5.97 | 0.67 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.92 | 5.5 | 5.85 | 0.4 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.26 | 6.88 | 5.72 | 0.17 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.07 | 6.66 | 5.55 | 0.01 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.27 | 7.39 | 5.42 | 0 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.64 | 8.72 | 5.01 | 0.2 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.11 | 7.42 | 4.49 | 0.43 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.6 | 6.07 | 4.02 | 0.7 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 3.2 | 4.98 | 3.56 | 1.05 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.72 | 3.6 | 3.25 | 1.31 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 2.98 | 4.19 | 2.97 | 1.77 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.34 | 5.1 | 2.71 | 2.22 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 3.62 | 5.79 | 2.45 | 2.61 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.3 | 4.38 | 2.51 | 3.01 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 2.98 | 3.03 | 2.53 | 3.38 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.69 | 1.75 | 2.66 | 3.67 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.26 | 0.28 | 2.75 | 3.74 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.58 | 1 | 2.51 | 4.23 |
類似企業、業界、統計