当社グループは、分譲戸建住宅、分譲マンションの販売を中心とした「不動産分譲事業」、収益不動産等の取得・運用・販売を行う「不動産販売事業」、請負・注文住宅などを受注する「不動産請負事業」並びに当社グループが保有している収益物件を一般顧客及び法人顧客に賃貸する「賃貸収入事業」を主な事業としております。不動産分譲事業は、主に分譲戸建住宅、木造分譲アパート及び分譲マンション等の設計、施工、販売を行う事業であります。戸建分譲事業は、「事業部制」を採用しており、首都圏エリアを5つの販売エリアに分け、それぞれに事業部を設置しているほか、愛知県には中京圏事業部を設置しております。一貫体制については、外注せず全...
概況
累計四半期(0831)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.26 | 3.74 | 8.05 | 10 |
22年11月 | 22年08月 | 有価証券報告書 | 7.25 | 4.33 | 7.74 | 9.68 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.19 | 4.37 | 7.67 | 9.53 |
22年04月 | 22年02月 | 半期報告書 | 7.07 | 4.11 | 7.68 | 9.42 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.73 | 3.26 | 7.69 | 9.25 |
21年11月 | 21年08月 | 有価証券報告書 | 6.76 | 3.4 | 7.61 | 9.26 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.91 | 2.53 | 6.15 | 9.07 |
21年04月 | 21年02月 | 半期報告書 | 5.06 | 1.65 | 4.63 | 8.88 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.18 | 0.8 | 3.06 | 8.69 |
20年11月 | 20年08月 | 有価証券報告書 | 3.33 | 0 | 1.5 | 8.49 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.08 | 0.84 | 0 | 8.4 |
20年04月 | 20年02月 | 半期報告書 | 3.59 | 1.72 | 0.74 | 8.3 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.98 | 2.6 | 1.09 | 8.24 |
20年04月 | 19年08月 | 有価証券報告書 | 4.43 | 3.5 | 1.54 | 8.25 |
19年11月 | 19年08月 | 有価証券報告書 | 4.43 | 3.5 | 1.54 | 8.25 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.65 | 3.31 | 2.64 | 7.99 |
19年04月 | 19年02月 | 半期報告書 | 4.51 | 2.5 | 3.32 | 7.71 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.38 | 1.62 | 4.16 | 7.36 |
19年01月 | 18年08月 | 有価証券報告書 | 4.35 | 0.72 | 5.32 | 7.01 |
18年11月 | 18年08月 | 有価証券報告書 | 4.35 | 0.72 | 5.32 | 7.01 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.84 | 1.51 | 6.23 | 6.78 |
18年04月 | 18年02月 | 半期報告書 | 5.3 | 2.34 | 7.04 | 6.51 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.72 | 3.21 | 7.75 | 6.21 |
17年11月 | 17年08月 | 有価証券報告書 | 6.01 | 4.11 | 8.07 | 5.84 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.43 | 3.58 | 7.18 | 5.52 |
17年04月 | 17年02月 | 半期報告書 | 5.09 | 3.42 | 6.66 | 5.19 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.16 | 3.65 | 7.02 | 4.82 |
16年11月 | 16年08月 | 有価証券報告書 | 5.29 | 3.71 | 7.69 | 4.46 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.37 | 3.73 | 8.23 | 4.15 |
16年04月 | 16年02月 | 半期報告書 | 5.38 | 3.64 | 8.62 | 3.88 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.19 | 3.12 | 8.83 | 3.61 |
15年11月 | 15年08月 | 有価証券報告書 | 5.28 | 3.4 | 8.95 | 3.48 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.82 | 2.88 | 8.39 | 3.18 |
15年04月 | 15年02月 | 半期報告書 | 5.12 | 3.46 | 8.95 | 2.96 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.58 | 4.23 | 9.6 | 2.9 |
類似企業、業界、統計