当社は、主に首都圏において分譲開発事業、賃貸開発事業及びバリューアップ事業を展開しております。当社の事業内容は以下のとおりであります。首都圏エリアを中心に当社の企画力・デザイン力を活かした分譲マンションを開発し、主に単身者層やDINKSを対象とした魅力あるマンションを販売します。企画やデザインについては、当該物件の土地の特性や地域性及び周辺環境とのバランスを考慮して、プロジェクト毎に独立したコンセプトによる空間デザインを創り出します。このため、ネーミングに関しても、それぞれのコンセプトに相応しい個別のネーミングを行います。なお、当該業務には専有卸のスキームで引受けた上で、実需に基づいて分譲販売...
概況
累計四半期(0531)/単独/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 半期報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.4 | 9.24 | 9.55 | 9.42 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 8.89 | 8.66 | 9.19 | 8.82 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.73 | 8.26 | 9.18 | 8.74 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 8.85 | 8.57 | 9.33 | 8.64 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.11 | 9.18 | 9.49 | 8.65 |
21年09月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 9.24 | 9.5 | 9.53 | 8.69 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 9.24 | 9.5 | 9.53 | 8.69 |
21年04月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.22 | 9.61 | 9.22 | 8.81 |
21年01月 | 20年11月 | 半期報告書 | 8.93 | 9.28 | 8.61 | 8.9 |
20年10月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.54 | 8.73 | 8 | 8.9 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 8.21 | 8.16 | 7.35 | 9.11 |
20年04月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.88 | 7.89 | 6.88 | 8.88 |
20年01月 | 19年11月 | 半期報告書 | 7.55 | 7.58 | 6.38 | 8.7 |
19年10月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.03 | 6.8 | 5.95 | 8.35 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 6.57 | 6.05 | 5.54 | 8.12 |
19年04月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.61 | 6.35 | 5.69 | 7.79 |
19年01月 | 18年11月 | 半期報告書 | 6.45 | 6.2 | 5.75 | 7.39 |
18年10月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.63 | 6.93 | 6.01 | 6.96 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 6.96 | 7.71 | 6.28 | 6.89 |
18年04月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.81 | 7.59 | 6.4 | 6.43 |
18年01月 | 17年11月 | 半期報告書 | 6.41 | 6.79 | 6.51 | 5.92 |
17年10月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.1 | 6.22 | 6.55 | 5.51 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 5.66 | 5.49 | 6.4 | 5.09 |
17年04月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.22 | 4.77 | 6.25 | 4.65 |
17年01月 | 16年11月 | 半期報告書 | 5.09 | 4.76 | 6.07 | 4.44 |
16年10月 | 16年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.77 | 4.14 | 5.97 | 4.19 |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券報告書 | 4.56 | 4.09 | 5.77 | 3.81 |
16年04月 | 16年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.19 | 3.56 | 5.57 | 3.44 |
16年01月 | 15年11月 | 半期報告書 | 4.26 | 4.01 | 5.44 | 3.33 |
15年10月 | 15年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.85 | 3.27 | 5.23 | 3.06 |
15年08月 | 15年05月 | 有価証券報告書 | 3.47 | 2.6 | 5.23 | 2.59 |
15年04月 | 15年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.48 | 2.92 | 5.51 | 2.01 |
15年01月 | 14年11月 | 半期報告書 | 3.14 | 2.22 | 5.62 | 1.56 |
類似企業、業界、統計