当社グループは、当社及び子会社7社並びに関連会社3社により構成されており、ワンルームマンション(主に単身者向けに賃貸に供される投資型マンション)、及びファミリーマンション(家族での使用を想定したマンション)の企画開発と販売を主たる事業としております。なお、次の事業は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一であります。当社グループは、主に関西エリア・東海エリア・関東エリア・沖縄エリアにおいて事業を展開しており、当社は主にマンションの企画開発とワンルームマンションの販売を、連結子会社である株式会社プレサンス住販は、当社のファミリーマンション...
概況
累計四半期(0930)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年09月 | 有価証券報告書 | 8.89 | 7.96 | 10 | 8.71 |
22年11月 | 22年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.79 | 8.3 | 9.15 | 8.91 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.79 | 8.3 | 9.15 | 8.91 |
22年11月 | 22年03月 | 半期報告書 | 8.78 | 8.88 | 8.37 | 9.1 |
22年05月 | 22年03月 | 半期報告書 | 8.78 | 8.88 | 8.37 | 9.1 |
22年11月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.57 | 8.93 | 7.48 | 9.3 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.57 | 8.93 | 7.48 | 9.3 |
21年12月 | 21年09月 | 有価証券報告書 | 8.58 | 9.55 | 6.66 | 9.52 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.39 | 9.83 | 5.67 | 9.68 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.13 | 9.92 | 4.63 | 9.85 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.57 | 9.11 | 3.7 | 9.91 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.09 | 8.45 | 2.83 | 10 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.7 | 8.25 | 1.96 | 9.89 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.21 | 7.73 | 1.27 | 9.64 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.56 | 6.71 | 0.62 | 9.37 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 4.9 | 5.67 | 0 | 9.02 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.35 | 6.75 | 0.39 | 8.93 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.81 | 7.83 | 0.72 | 8.87 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.18 | 8.92 | 0.8 | 8.82 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.53 | 10 | 0.81 | 8.78 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.06 | 8.87 | 0.93 | 8.37 |
19年05月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.59 | 7.75 | 1.12 | 7.92 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.59 | 7.75 | 1.12 | 7.92 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.25 | 6.66 | 1.63 | 7.47 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.94 | 5.53 | 2.29 | 7.01 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.18 | 6.02 | 2.96 | 6.56 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.06 | 5.47 | 3.62 | 6.11 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.79 | 4.4 | 4.31 | 5.66 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.51 | 3.43 | 4.88 | 5.21 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.94 | 4.52 | 5.37 | 4.93 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.4 | 5.64 | 5.76 | 4.8 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.57 | 6.18 | 5.99 | 4.53 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.93 | 7.19 | 6.25 | 4.36 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.69 | 6.39 | 6.62 | 4.07 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.41 | 5.6 | 7.01 | 3.63 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.88 | 6.75 | 7.48 | 3.42 |
類似企業、業界、統計