ユニゾグループは、当社及び当社連結子会社の計11社によって構成されており、オフィスビル等の保有、賃貸、管理や不動産仲介等を行う不動産事業、ビジネスホテルの保有、運営等を行うホテル事業を営んでおります。UNIZO Holdings U.S., LLCユニゾグループは、東京都内及び米国においてオフィスビル等の保有、賃貸、管理等を行っております。ユニゾ不動産(株)は、国内の保有オフィスビル14棟を賃貸する他、不動産のアセットマネジメント業務、プロパティマネジメント業務及び不動産仲介等を行っております。UNIZO Holdings U.S., LLCをはじめとする米国の連結子会社は、米国においてオフィ...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年09月 | 書類 | 8.87 | 9.23 | 10 | 7.39 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.36 | 8.31 | 9.65 | 7.13 |
21年12月 | 21年09月 | 書類 | 8.78 | 9.18 | 9.37 | 7.8 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 9.29 | 10 | 9.32 | 8.56 |
20年12月 | 20年09月 | 書類 | 8.57 | 8.46 | 8.54 | 8.7 |
20年09月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.77 | 6.78 | 7.67 | 8.85 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.54 | 6.2 | 7.18 | 9.24 |
19年10月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.27 | 5.6 | 6.69 | 9.53 |
19年07月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7 | 5.01 | 6.2 | 9.78 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.2 | 5.88 | 5.72 | 10 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.82 | 5.29 | 5.22 | 9.96 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.42 | 4.62 | 4.76 | 9.88 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.02 | 3.94 | 4.49 | 9.64 |
18年07月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.57 | 3.32 | 4.1 | 9.3 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.57 | 3.32 | 4.1 | 9.3 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.34 | 3.15 | 3.94 | 8.92 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.08 | 2.94 | 3.83 | 8.48 |
17年10月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.77 | 2.6 | 3.68 | 8.04 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.77 | 2.6 | 3.68 | 8.04 |
18年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.44 | 2.25 | 3.47 | 7.59 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.44 | 2.25 | 3.47 | 7.59 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.44 | 2.25 | 3.47 | 7.59 |
17年10月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.46 | 2.95 | 3.25 | 7.18 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.46 | 2.95 | 3.25 | 7.18 |
17年10月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.42 | 3.45 | 3.02 | 6.79 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.42 | 3.45 | 3.02 | 6.79 |
17年10月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.45 | 4.08 | 2.83 | 6.43 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.45 | 4.08 | 2.83 | 6.43 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.47 | 4.64 | 2.7 | 6.08 |
17年10月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.05 | 3.84 | 2.57 | 5.74 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.05 | 3.84 | 2.57 | 5.74 |
17年10月 | 15年09月 | 半期報告書 | 3.88 | 3.76 | 2.51 | 5.38 |
17年10月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.73 | 3.78 | 2.4 | 5.02 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 3.55 | 3.66 | 2.35 | 4.64 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.38 | 3.62 | 2.33 | 4.2 |
14年11月 | 14年09月 | 半期報告書 | 2.98 | 3.06 | 2.11 | 3.78 |
14年08月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.71 | 2.58 | 2.19 | 3.37 |
15年05月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 2.48 | 2.21 | 2.28 | 2.93 |
類似企業、業界、統計