当社グループは、当社及び関係会社35社(うち、子会社32社及び持分法適用関連会社3社にて構成され、非連結子会社及び持分法非適用会社を除く)により、戸建関連事業を中心として、マンション事業、収益不動産事業、その他の事業に加えて、当連結会計年度より新たに連結子会社となった株式会社プレサンスコーポレーション(以下、「プレサンス社」という)が展開する事業のセグメントとして、プレサンスコーポレーションを設けております。当社グループは、1997年に新築一戸建住宅の売買仲介事業会社として創業して以来、「お客様が求める住まい」を追求し続けてまいりました。これら都心で手の届く価格の一戸建住宅を、安定的かつ効率的...
概況
累計四半期(0930)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年05月 | 22年03月 | 半期報告書 | 8.43 | 5.3 | 10 | 10 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.96 | 4.92 | 9.22 | 9.75 |
21年12月 | 21年09月 | 有価証券報告書 | 7.63 | 4.53 | 8.89 | 9.49 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.67 | 5.38 | 8.4 | 9.22 |
21年05月 | 21年03月 | 半期報告書 | 7.59 | 6.31 | 7.5 | 8.96 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.08 | 5.57 | 6.96 | 8.69 |
20年12月 | 20年09月 | 有価証券報告書 | 6.43 | 4.77 | 6.06 | 8.45 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.9 | 4.11 | 5.32 | 8.28 |
20年07月 | 20年03月 | 半期報告書 | 5.25 | 2.76 | 4.88 | 8.12 |
20年05月 | 20年03月 | 半期報告書 | 5.25 | 2.76 | 4.88 | 8.12 |
20年07月 | 19年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.36 | 3.05 | 5.06 | 7.96 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.36 | 3.05 | 5.06 | 7.96 |
20年07月 | 19年09月 | 有価証券報告書 | 4.86 | 1.56 | 5.25 | 7.76 |
19年12月 | 19年09月 | 有価証券報告書 | 4.86 | 1.56 | 5.25 | 7.76 |
20年07月 | 19年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.63 | 1.54 | 4.78 | 7.56 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.63 | 1.54 | 4.78 | 7.56 |
19年05月 | 19年03月 | 半期報告書 | 4.92 | 2.55 | 4.9 | 7.3 |
20年07月 | 18年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.39 | 3.63 | 5.5 | 7.04 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.39 | 3.63 | 5.5 | 7.04 |
20年07月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 6.04 | 5.14 | 6.21 | 6.77 |
18年12月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 6.04 | 5.14 | 6.21 | 6.77 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.44 | 5.69 | 7.13 | 6.51 |
18年05月 | 18年03月 | 半期報告書 | 6.29 | 5.22 | 7.4 | 6.25 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.42 | 5.72 | 7.51 | 6.02 |
17年12月 | 17年09月 | 有価証券報告書 | 6.45 | 6.2 | 7.32 | 5.81 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.28 | 5.84 | 7.44 | 5.56 |
17年05月 | 17年03月 | 半期報告書 | 6.37 | 6.7 | 7.08 | 5.33 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.2 | 7.14 | 6.39 | 5.07 |
16年12月 | 16年09月 | 有価証券報告書 | 6.23 | 8.15 | 5.67 | 4.86 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.66 | 7.26 | 5.09 | 4.62 |
16年05月 | 16年03月 | 半期報告書 | 4.94 | 5.83 | 4.61 | 4.37 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.27 | 4.4 | 4.32 | 4.11 |
15年12月 | 15年09月 | 有価証券報告書 | 3.72 | 2.87 | 4.45 | 3.85 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.63 | 2.46 | 4.86 | 3.58 |
15年05月 | 15年03月 | 半期報告書 | 3.98 | 3.38 | 5.24 | 3.32 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.29 | 4.21 | 5.6 | 3.05 |
類似企業、業界、統計