当社グループは、2022年1月1日付で当社が営んでいた戸建関連事業及びその他の事業等を、会社分割により当社の100%子会社である「株式会社オープンハウス」(「株式会社オープンハウス準備会社」より商号変更)に承継させるとともに、当社の商号を「株式会社オープンハウスグループ」に変更し、持株会社体制に移行いたしました。また、当社グループは当社及び関係会社41社(うち、子会社39社及び持分法適用関連会社2社にて構成され、非連結子会社及び持分法非適用会社を除く)により構成されており、事業セグメントとして、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、その他の事業、株式会社プレサンスコーポレーション(以下...
概況
累計四半期(0930)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年09月 | 有価証券報告書 | 7.9 | 4.89 | 8.81 | 10 |
22年11月 | 22年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.11 | 5.03 | 9.47 | 9.82 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.11 | 5.03 | 9.47 | 9.82 |
22年11月 | 22年03月 | 半期報告書 | 8.32 | 5.3 | 10 | 9.64 |
22年05月 | 22年03月 | 半期報告書 | 8.32 | 5.3 | 10 | 9.64 |
22年11月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.86 | 4.92 | 9.22 | 9.43 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.86 | 4.92 | 9.22 | 9.43 |
21年12月 | 21年09月 | 有価証券報告書 | 7.53 | 4.53 | 8.89 | 9.17 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.56 | 5.38 | 8.4 | 8.91 |
21年05月 | 21年03月 | 半期報告書 | 7.49 | 6.31 | 7.5 | 8.66 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.98 | 5.57 | 6.96 | 8.4 |
20年12月 | 20年09月 | 有価証券報告書 | 6.33 | 4.77 | 6.06 | 8.17 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.81 | 4.11 | 5.32 | 8.01 |
20年07月 | 20年03月 | 半期報告書 | 5.16 | 2.76 | 4.88 | 7.85 |
20年05月 | 20年03月 | 半期報告書 | 5.16 | 2.76 | 4.88 | 7.85 |
20年07月 | 19年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.27 | 3.05 | 5.06 | 7.69 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.27 | 3.05 | 5.06 | 7.69 |
20年07月 | 19年09月 | 有価証券報告書 | 4.77 | 1.56 | 5.25 | 7.5 |
19年12月 | 19年09月 | 有価証券報告書 | 4.77 | 1.56 | 5.25 | 7.5 |
20年07月 | 19年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.54 | 1.54 | 4.78 | 7.3 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.54 | 1.54 | 4.78 | 7.3 |
19年05月 | 19年03月 | 半期報告書 | 4.83 | 2.55 | 4.9 | 7.06 |
20年07月 | 18年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.31 | 3.63 | 5.5 | 6.8 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.31 | 3.63 | 5.5 | 6.8 |
20年07月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 5.96 | 5.14 | 6.21 | 6.54 |
18年12月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 5.96 | 5.14 | 6.21 | 6.54 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.37 | 5.69 | 7.13 | 6.29 |
18年05月 | 18年03月 | 半期報告書 | 6.22 | 5.22 | 7.4 | 6.04 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.35 | 5.72 | 7.51 | 5.82 |
17年12月 | 17年09月 | 有価証券報告書 | 6.38 | 6.2 | 7.32 | 5.62 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.22 | 5.84 | 7.44 | 5.37 |
17年05月 | 17年03月 | 半期報告書 | 6.31 | 6.7 | 7.08 | 5.15 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.14 | 7.14 | 6.39 | 4.9 |
16年12月 | 16年09月 | 有価証券報告書 | 6.17 | 8.15 | 5.67 | 4.7 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.6 | 7.26 | 5.09 | 4.46 |
16年05月 | 16年03月 | 半期報告書 | 4.89 | 5.83 | 4.61 | 4.22 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.23 | 4.4 | 4.32 | 3.97 |
15年12月 | 15年09月 | 有価証券報告書 | 3.68 | 2.87 | 4.45 | 3.72 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.59 | 2.46 | 4.86 | 3.46 |
15年05月 | 15年03月 | 半期報告書 | 3.94 | 3.38 | 5.24 | 3.2 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.25 | 4.21 | 5.6 | 2.95 |
類似企業、業界、統計