当社グループは当社、子会社190社(うち連結子会社172社)、関連会社68社で構成され、当連結会計年度より、従来の7事業セグメントから都市開発事業、戦略投資事業、管理運営事業、不動産流通事業の4事業セグメントに集約・再編しております。東急不動産(株)等がオフィスビルや商業施設などの開発、賃貸、運営、売却業務及び、分譲住宅や賃貸住宅の開発、分譲を行っています。一部のオフィスビルや分譲住宅等については(株)東急コミュニティーに、一部の商業施設については東急不動産SCマネジメント(株)に管理・運営を委託しております。東急不動産(株)等が再生可能エネルギー発電施設や物流施設の開発、賃貸、運営を行ってい...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.8 | 7.27 | 3.14 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.29 | 6.83 | 2.3 | 9.73 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.82 | 5.77 | 2.45 | 9.23 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 5.41 | 4.64 | 3.06 | 8.53 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.6 | 3.51 | 1.77 | 8.53 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 3.76 | 2.35 | 0.39 | 8.54 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.55 | 1.18 | 0.95 | 8.52 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 3.15 | 0 | 1.27 | 8.19 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.34 | 1.15 | 0.65 | 8.22 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 3.48 | 2.31 | 0 | 8.12 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.07 | 3.49 | 0.63 | 8.09 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 4.66 | 4.08 | 1.7 | 8.19 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.88 | 4.37 | 2.49 | 7.78 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.29 | 5.13 | 3.41 | 7.33 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.52 | 5.98 | 3.67 | 6.9 |
19年07月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.66 | 7.04 | 3.53 | 6.41 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.66 | 7.04 | 3.53 | 6.41 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.23 | 7.34 | 2.43 | 5.92 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.47 | 8.34 | 2.27 | 5.8 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.69 | 8.87 | 2.57 | 5.63 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 10 | 2.91 | 5.51 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.69 | 9.69 | 2.3 | 5.08 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.28 | 8.76 | 2.63 | 4.44 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.81 | 7.77 | 2.92 | 3.76 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.29 | 6.65 | 3.16 | 3.08 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.82 | 6.2 | 2.34 | 2.93 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.85 | 6.74 | 1.93 | 2.87 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.36 | 7.68 | 2.53 | 2.86 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.95 | 8.65 | 3.33 | 2.88 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.27 | 8.08 | 2.19 | 2.54 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 3.65 | 7.06 | 1.88 | 2.03 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.1 | 6.03 | 1.74 | 1.55 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.94 | 5.89 | 1.62 | 1.32 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.11 | 6.08 | 2.48 | 0.78 |
類似企業、業界、統計