当社グループ(当社及び連結子会社)は、当社、連結子会社27社を中心として構成されており、当社は持株会社として、戸建分譲事業、マンション分譲事業、請負工事事業及びこれらに関連する事業を行う子会社等の経営管理並びにこれらに附帯する業務を行っております。なお、当社は連結子会社単位及び当社の事業単位を事業セグメントとして認識し、「一建設グループ」、「飯田産業グループ」、「東栄住宅グループ」、「タクトホームグループ」、「アーネストワングループ」及び「アイディホームグループ」を報告セグメントとしております。なお、各社の主要な事業の内容につきましては、「4.関係会社の状況」をご参照ください。...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 7.52 | 5.47 | 7.73 | 9.37 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.16 | 6.34 | 8.74 | 9.41 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.59 | 6.63 | 9.57 | 9.58 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.37 | 5.34 | 10 | 9.77 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.79 | 4.06 | 9.32 | 10 |
21年08月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.29 | 2.77 | 9.27 | 9.84 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.29 | 2.77 | 9.27 | 9.84 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.34 | 1.6 | 7.63 | 9.79 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.39 | 0.51 | 6.06 | 9.59 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.64 | 0 | 4.67 | 9.24 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 4.48 | 0.95 | 3.64 | 8.84 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.67 | 2.03 | 3.53 | 8.44 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.03 | 2.94 | 4.13 | 8.01 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.29 | 3.6 | 4.7 | 7.59 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.74 | 4.62 | 5.18 | 7.4 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.71 | 5.27 | 4.77 | 7.08 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.99 | 5.9 | 5.27 | 6.81 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.38 | 6.67 | 5.84 | 6.63 |
22年11月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.66 | 7.35 | 6.33 | 6.28 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.66 | 7.35 | 6.33 | 6.28 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.63 | 7.99 | 6.05 | 5.86 |
19年01月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.9 | 8.6 | 6.64 | 5.45 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.9 | 8.6 | 6.64 | 5.45 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.2 | 9.3 | 7.3 | 4.99 |
19年01月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.42 | 10 | 7.75 | 4.52 |
17年11月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.42 | 10 | 7.75 | 4.52 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.42 | 10 | 7.75 | 4.52 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.26 | 9.55 | 8.2 | 4.03 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.95 | 8.69 | 8.62 | 3.55 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.56 | 7.51 | 9.04 | 3.14 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.15 | 6.26 | 9.39 | 2.79 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.18 | 4.99 | 7.89 | 2.68 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.22 | 3.72 | 6.35 | 2.6 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.24 | 2.46 | 4.76 | 2.51 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.23 | 1.23 | 3.17 | 2.29 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 1.49 | 0.7 | 1.99 | 1.78 |
類似企業、業界、統計