当社グループは、当社を純粋持株会社とする198社(当社を含む)によって形成される、流通業を中心とする企業グループであります。また、第2四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しており、主として国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業、スーパーストア事業、百貨店・専門店事業及び金融関連事業を行っております。各種事業内容と主な会社名及び会社数は次のとおりであり、当区分は報告セグメントの区分と一致しております。なお、当社は特定上場会社等であります。SEVEN-ELEVEN HAWAII, INC.FCTI, Inc.、TORANOTEC株式会社*1*2 株式会社ライフフーズ...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.91 | 6.73 | 10 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 8.44 | 6.25 | 9.85 | 9.22 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 8.44 | 6.25 | 9.85 | 9.22 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.06 | 6.01 | 9.7 | 8.46 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.43 | 4.98 | 9.59 | 7.72 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.43 | 5.69 | 9.67 | 6.94 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 7.38 | 6.18 | 9.77 | 6.19 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.04 | 5.77 | 9.88 | 5.48 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 6.38 | 4.4 | 9.8 | 4.94 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.81 | 5.76 | 9.71 | 4.95 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 7.19 | 7.01 | 9.42 | 5.13 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.66 | 8.36 | 9.31 | 5.3 |
20年07月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 8.21 | 10 | 9.22 | 5.42 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 8.21 | 10 | 9.22 | 5.42 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.93 | 9.38 | 8.98 | 5.45 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 7.61 | 8.64 | 8.7 | 5.49 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.3 | 7.97 | 8.42 | 5.5 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.76 | 6.63 | 8.13 | 5.52 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.51 | 6.31 | 7.93 | 5.27 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 6.42 | 6.35 | 7.91 | 5.01 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.16 | 5.89 | 7.88 | 4.71 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 5.67 | 4.72 | 7.86 | 4.42 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.01 | 3.14 | 7.56 | 4.33 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 4.31 | 1.57 | 7.29 | 4.09 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.63 | 0 | 7.04 | 3.85 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 4.03 | 1.54 | 6.82 | 3.72 |
17年04月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.43 | 2.91 | 6.6 | 3.78 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.43 | 2.91 | 6.6 | 3.78 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 4.85 | 4.23 | 6.33 | 4 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.28 | 5.56 | 6.06 | 4.23 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 5.05 | 5.08 | 5.78 | 4.29 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.13 | 5.74 | 5.48 | 4.18 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 5.21 | 6.18 | 5.41 | 4.05 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.31 | 6.6 | 5.34 | 4 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 5.35 | 6.98 | 5.11 | 3.96 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.39 | 7.56 | 4.9 | 3.72 |
類似企業、業界、統計