当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(株式会社ドリコム)、子会社4社により構成されており、ゲームを提供する「ゲーム事業」と、スマートフォンやPC向けメディアコンテンツを提供する「メディア事業」の2サービス領域で事業を展開しております。ゲーム事業は、ゲームや教育コンテンツを中心としたスマートフォン向けエンターテインメントコンテンツの企画、開発及び運用の他、HTML5を中核とする技術を活用したオンラインゲーム及び配信プラットフォーム(「enza」)の開発及び運営を主な事業としております。当社グループが提供している上記関連サービスの内容は、以下のとおりです。主にスマートフォン上でプレイする...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.85 | 9.63 | 10 | 9.92 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.44 | 8.82 | 9.84 | 9.65 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.86 | 7.6 | 9.75 | 9.25 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.31 | 6.38 | 9.57 | 8.97 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.44 | 7.43 | 8.81 | 9.09 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.46 | 8.41 | 8.02 | 8.95 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.51 | 9.16 | 7.56 | 8.83 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.59 | 10 | 7.05 | 8.72 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.81 | 8.75 | 6.46 | 8.2 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.03 | 7.5 | 5.85 | 7.74 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.15 | 6.25 | 4.8 | 7.39 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.41 | 5 | 3.98 | 7.25 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.82 | 3.75 | 3.17 | 7.53 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 4.23 | 2.5 | 2.27 | 7.92 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.09 | 1.25 | 2.61 | 8.41 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4 | 0 | 3.15 | 8.86 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.27 | 0.62 | 2.83 | 9.34 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.88 | 1.25 | 3.63 | 9.76 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.38 | 1.88 | 4.28 | 10 |
19年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.67 | 2.5 | 4.87 | 9.65 |
19年02月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.67 | 2.5 | 4.87 | 9.65 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.67 | 2.5 | 4.87 | 9.65 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.87 | 3.12 | 5.45 | 9.03 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.2 | 4.38 | 5.82 | 8.41 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.46 | 5.62 | 5.97 | 7.79 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.47 | 6.22 | 6.01 | 7.19 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.71 | 4.97 | 5.56 | 6.61 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.07 | 3.72 | 5.38 | 6.12 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.54 | 2.47 | 5.22 | 5.94 |
17年02月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.09 | 1.22 | 5.11 | 5.93 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.09 | 1.22 | 5.11 | 5.93 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.23 | 1.82 | 4.6 | 6.26 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.8 | 2.45 | 5.35 | 6.6 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.28 | 3.07 | 5.94 | 6.84 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.63 | 3.7 | 6.36 | 6.84 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.78 | 4.93 | 6.12 | 6.3 |
類似企業、業界、統計