当社グループは、当連結会計年度末現在、当社および子会社23社、関連会社2社により構成されており、「コンテンツ事業」、「ポイント事業」および「レーベル事業」を主たる業務として行っております。『マルチコンテンツ&マルチデバイス戦略』を推進すべく、コンテンツの制作・プロデュースから配信プラットフォーム技術の開発・提供、コンテンツ配信のためのネットワークシステムの構築・運用、ユーザー向けコンテンツ配信サービスまで、ワンストップ・ソリューションを提供しております。小売業向けにポイントサービスの提供等を行っております。音源・映像などの企画、制作、販売その他音楽著作権取得管理事業および製造販売受託事業等を行...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 8.38 | 6.09 | 10 | 9.06 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.05 | 5.04 | 9.83 | 9.28 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.24 | 3.93 | 9.68 | 8.11 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.33 | 4.27 | 9.44 | 8.27 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.32 | 4.34 | 9.41 | 8.21 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.4 | 4.68 | 9.36 | 8.14 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.72 | 5.21 | 9.29 | 8.66 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.88 | 5.77 | 9.06 | 8.82 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 8.09 | 6.33 | 8.77 | 9.19 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.49 | 7.46 | 8.53 | 9.47 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 8.1 | 6.79 | 8.22 | 9.28 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.25 | 7.51 | 7.82 | 9.43 |
18年02月 | 17年09月 | 半期報告書 | 7.77 | 6.88 | 7.45 | 8.99 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 7.77 | 6.88 | 7.45 | 8.99 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.44 | 6.3 | 7.59 | 8.43 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.68 | 7.41 | 7.8 | 7.83 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.59 | 8.06 | 7.56 | 7.14 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.24 | 7.88 | 7.29 | 6.55 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.55 | 6.78 | 7.02 | 5.85 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.1 | 5.66 | 6.78 | 5.85 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.7 | 4.53 | 6.56 | 6.01 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.32 | 3.39 | 6.33 | 6.25 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.01 | 2.25 | 6.09 | 6.7 |
16年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.71 | 1.14 | 5.91 | 7.08 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.8 | 1.71 | 5.71 | 6.98 |
16年06月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.01 | 3.44 | 6.88 | 1.72 |
類似企業、業界、統計