当社グループは、広告を中心にコミュニケーションに関連するサービスを提供する事業を行っております。主に国内のすべての広告、マーケティングサービス、およびコンテンツ・ビジネスを主な業務としております。 なお、主な企業は以下のとおりであります。(株)電通国際情報サービスは、情報システムに関するコンサルティング・開発・運用、各種ソフトウエアプロダクトの販売・総合ネットワークサービス等を行っております。(株)電通ワークスはビルの賃貸管理、不動産の売買・仲介、損保代理業等の業務を行っております。主に海外のすべての広告、マーケティングサービスを主な業務としております。Dentsu International...
概況
累計四半期(1231)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.54 | 8.98 | 8.87 | 7.75 |
22年08月 | 22年06月 | 半期報告書 | 9 | 9.57 | 9.11 | 8.32 |
22年05月 | 22年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.9 | 8.72 | 9.11 | 8.86 |
22年03月 | 21年12月 | 有価証券報告書 | 8.55 | 7.25 | 8.97 | 9.42 |
21年11月 | 21年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.86 | 6.09 | 8.49 | 9.01 |
21年08月 | 21年06月 | 半期報告書 | 7.37 | 4.98 | 8.42 | 8.7 |
21年05月 | 21年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.84 | 3.87 | 8.03 | 8.62 |
21年03月 | 20年12月 | 有価証券報告書 | 7.34 | 4.99 | 8.22 | 8.82 |
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.54 | 5.55 | 7.87 | 9.21 |
20年08月 | 20年06月 | 半期報告書 | 7.35 | 4.38 | 8.13 | 9.55 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.06 | 2.98 | 8.35 | 9.84 |
20年03月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 6.79 | 1.6 | 8.78 | 10 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.89 | 2.26 | 8.47 | 9.94 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | 7.36 | 3.73 | 8.86 | 9.5 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.55 | 4.46 | 9.21 | 8.98 |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | 7.73 | 5.2 | 9.56 | 8.45 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.94 | 6.22 | 9.59 | 8.01 |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | 7.53 | 5.21 | 9.73 | 7.66 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.64 | 6.23 | 9.33 | 7.35 |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | 7.94 | 7.22 | 9.56 | 7.05 |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.6 | 6.81 | 9.36 | 6.64 |
17年08月 | 17年06月 | 半期報告書 | 7.96 | 8.14 | 9.6 | 6.14 |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.23 | 9.38 | 9.64 | 5.65 |
17年03月 | 16年12月 | 有価証券報告書 | 8.29 | 9.67 | 10 | 5.2 |
17年02月 | 16年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.42 | 10 | 9.96 | 5.31 |
16年11月 | 16年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.42 | 10 | 9.96 | 5.31 |
16年08月 | 16年06月 | 半期報告書 | 8.25 | 9.19 | 9.9 | 5.67 |
16年05月 | 16年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.96 | 8.36 | 9.5 | 6 |
16年03月 | 15年12月 | 有価証券報告書 | 8.17 | 9.11 | 9.04 | 6.36 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 7.56 | 7.64 | 8.65 | 6.38 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.87 | 6.42 | 8.27 | 5.94 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 6.18 | 5.18 | 7.86 | 5.51 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.58 | 4.07 | 7.57 | 5.09 |
14年11月 | 14年09月 | 半期報告書 | 5.27 | 4.14 | 7.01 | 4.67 |
14年08月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.25 | 4.62 | 6.37 | 4.74 |
14年06月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 5.26 | 5.29 | 5.7 | 4.8 |
類似企業、業界、統計