当社グループは、当社と連結子会社7社、持分法適用の関連会社5社等により構成されており、音楽・スポーツ・演劇・映画・各種イベント等のチケット販売、レジャー・エンタテインメント領域におけるムック・書籍の刊行及びウェブサイトの運営、コンサートやイベントの企画・制作・運営などを主たる業務としています。当社の興行チケット予約販売システム「チケットぴあ」は、1984年にスタートした日本初のコンピュータオンラインネットワークによるチケット販売システムです。チケット販売ネットワークは、2017年7月からは、全国約38,000カ所(セブン-イレブン、ファミリマート及びチケットぴあ店舗を含む)を有することとなりま...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
セグメント情報は未設定です。
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.42 | 5.27 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 7.88 | 4.34 | 9.8 | 9.49 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.01 | 3.41 | 8.89 | 8.73 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 6.28 | 2.48 | 8.39 | 7.97 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.79 | 2.01 | 7.32 | 8.03 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 5.44 | 1.54 | 6.67 | 8.11 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.95 | 1.13 | 5.48 | 8.24 |
22年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.55 | 0.66 | 4.94 | 8.04 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.55 | 0.66 | 4.94 | 8.04 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.98 | 1.13 | 5.37 | 8.44 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.43 | 1.6 | 5.92 | 8.76 |
20年09月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.91 | 2.06 | 6.48 | 9.18 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.91 | 2.06 | 6.48 | 9.18 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.43 | 2.53 | 7.06 | 9.69 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.91 | 3.3 | 7.54 | 9.9 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.38 | 4.15 | 8.16 | 9.82 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.85 | 4.91 | 8.79 | 9.83 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8.32 | 5.79 | 9.39 | 9.79 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.07 | 5.4 | 9.37 | 9.42 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.77 | 4.87 | 9.41 | 9.02 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.39 | 4.64 | 9.01 | 8.53 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.8 | 3.73 | 8.57 | 8.12 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.83 | 4.59 | 8.25 | 7.65 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.92 | 5.46 | 7.71 | 7.59 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.91 | 6.35 | 7.21 | 7.17 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.9 | 7.28 | 6.73 | 6.7 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.83 | 7.96 | 6.18 | 6.34 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.66 | 8.51 | 5.56 | 5.91 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.24 | 8.36 | 4.65 | 5.72 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.56 | 7.48 | 3.66 | 5.55 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.45 | 7.84 | 3.26 | 5.25 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.34 | 8.64 | 2.48 | 4.9 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.13 | 9.14 | 1.71 | 4.53 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.1 | 10 | 1.15 | 4.16 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.96 | 9.16 | 1.4 | 4.33 |
類似企業、業界、統計