当社グループ(当社及び当社の関係会社)は2022年9月30日現在、当社((株)サイバーエージェント)、連結子会社99社(うち5組合)及び関連会社10社(うち1組合)によって構成されております。なお、報告セグメントにつきましては、メディア事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業、その他事業に区分しております。当社グループを図表に示すと以下のようになります。...
概況
累計四半期(0930)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年04月 | 23年03月 | 半期報告書 | 8.55 | 5.65 | 10 | 10 |
23年01月 | 22年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.91 | 6.85 | 9.98 | 9.91 |
22年12月 | 22年09月 | 有価証券報告書 | 9.13 | 7.47 | 10 | 9.92 |
22年07月 | 22年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.36 | 8.66 | 9.63 | 9.8 |
22年04月 | 22年03月 | 半期報告書 | 9.58 | 9.85 | 9.26 | 9.63 |
22年01月 | 21年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.37 | 10 | 8.81 | 9.31 |
21年12月 | 21年09月 | 有価証券報告書 | 8.71 | 8.79 | 8.37 | 8.98 |
21年07月 | 21年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.14 | 7.57 | 8.21 | 8.65 |
21年04月 | 21年03月 | 半期報告書 | 7.6 | 6.36 | 8.12 | 8.33 |
21年01月 | 20年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.1 | 5.19 | 8.08 | 8.03 |
20年12月 | 20年09月 | 有価証券報告書 | 6.76 | 4.42 | 8.01 | 7.85 |
20年07月 | 20年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.26 | 3.39 | 7.72 | 7.68 |
20年04月 | 20年03月 | 半期報告書 | 5.75 | 2.28 | 7.42 | 7.55 |
20年01月 | 19年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 1.11 | 7.15 | 7.4 |
19年12月 | 19年09月 | 有価証券報告書 | 4.73 | 0 | 6.9 | 7.28 |
19年07月 | 19年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.97 | 1.04 | 6.65 | 7.21 |
19年04月 | 19年03月 | 半期報告書 | 5.24 | 2.18 | 6.41 | 7.13 |
19年01月 | 18年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.51 | 3.37 | 6.19 | 6.97 |
19年04月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 5.72 | 4.54 | 5.93 | 6.7 |
18年12月 | 18年09月 | 有価証券報告書 | 5.72 | 4.54 | 5.93 | 6.7 |
18年07月 | 18年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.71 | 4.81 | 5.89 | 6.42 |
18年04月 | 18年03月 | 半期報告書 | 5.32 | 4.01 | 5.83 | 6.13 |
18年01月 | 17年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.91 | 3.1 | 5.77 | 5.84 |
19年04月 | 17年09月 | 有価証券報告書 | 4.46 | 2.05 | 5.72 | 5.62 |
17年12月 | 17年09月 | 有価証券報告書 | 4.46 | 2.05 | 5.72 | 5.62 |
17年07月 | 17年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.71 | 3.24 | 5.5 | 5.41 |
17年04月 | 17年03月 | 半期報告書 | 4.97 | 4.43 | 5.32 | 5.17 |
17年01月 | 16年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 5.63 | 5.13 | 4.9 |
19年04月 | 16年09月 | 有価証券報告書 | 5.6 | 6.82 | 5.33 | 4.65 |
17年05月 | 16年09月 | 有価証券報告書 | 5.6 | 6.82 | 5.33 | 4.65 |
16年12月 | 16年09月 | 有価証券報告書 | 5.6 | 6.82 | 5.33 | 4.65 |
16年07月 | 16年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.79 | 7.77 | 5.22 | 4.36 |
16年04月 | 16年03月 | 半期報告書 | 5.87 | 8.47 | 5.07 | 4.08 |
16年01月 | 15年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.8 | 8.86 | 4.73 | 3.8 |
19年04月 | 15年09月 | 有価証券報告書 | 6.11 | 9.8 | 4.98 | 3.55 |
15年12月 | 15年09月 | 有価証券報告書 | 6.11 | 9.8 | 4.98 | 3.55 |
15年07月 | 15年06月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.59 | 8.8 | 4.76 | 3.21 |
15年04月 | 15年03月 | 半期報告書 | 5.02 | 7.62 | 4.56 | 2.88 |
15年01月 | 14年12月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.44 | 6.43 | 4.36 | 2.53 |
類似企業、業界、統計