当グループは純粋持株会社制を導入しており、当社及び連結子会社13社(株式会社エコネコル、株式会社NEWSCON、株式会社3WM、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ、株式会社アストコ、株式会社東洋ゴムチップ、 株式会社ブライトイノベーション、株式会社VOLTA、他4社)、持分法適用関連会社2社(株式会社アビヅ、株式会社富士エコサイクル)で構成され、「資源循環事業」「グローバルトレーディング事業」「リチウムイオン電池リサイクル事業」などの事業を展開しております。資源循環事業においては、工場や解体物件等から排出される金属スクラップ及び産業廃棄物(一部、一般廃棄物を含む。以下、「廃棄物」という...
概況
累計四半期(0630)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.09 | 8.4 | 9.39 | 9.49 |
22年09月 | 22年06月 | 有価証券報告書 | 9.49 | 10 | 8.47 | 10 |
22年05月 | 22年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.5 | 8.49 | 7.45 | 9.57 |
22年02月 | 21年12月 | 半期報告書 | 7.54 | 6.9 | 6.58 | 9.13 |
21年11月 | 21年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.03 | 5.31 | 7.07 | 8.72 |
21年09月 | 21年06月 | 有価証券報告書 | 6.54 | 3.72 | 7.59 | 8.3 |
21年05月 | 21年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.03 | 2.03 | 8.15 | 7.91 |
21年02月 | 20年12月 | 半期報告書 | 6.43 | 2.88 | 8.78 | 7.62 |
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.91 | 3.96 | 9.36 | 7.43 |
20年09月 | 20年06月 | 有価証券報告書 | 7.65 | 5.56 | 10 | 7.37 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.97 | 6.89 | 9.88 | 7.13 |
20年02月 | 19年12月 | 半期報告書 | 7.18 | 5.14 | 9.49 | 6.92 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.22 | 3.43 | 8.57 | 6.65 |
19年09月 | 19年06月 | 有価証券報告書 | 5.21 | 1.72 | 7.46 | 6.45 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.41 | 1.82 | 7.77 | 6.62 |
19年02月 | 18年12月 | 半期報告書 | 6.1 | 3.52 | 7.91 | 6.86 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.7 | 5.16 | 7.83 | 7.11 |
18年09月 | 18年06月 | 有価証券報告書 | 7.25 | 6.79 | 7.75 | 7.22 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.1 | 7.61 | 7.1 | 6.58 |
18年02月 | 17年12月 | 半期報告書 | 6.7 | 7.11 | 7.07 | 5.91 |
17年11月 | 17年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6 | 5.48 | 7.25 | 5.26 |
18年02月 | 17年06月 | 有価証券報告書 | 5.32 | 3.76 | 7.59 | 4.61 |
17年09月 | 17年06月 | 有価証券報告書 | 5.32 | 3.76 | 7.59 | 4.61 |
17年05月 | 17年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.08 | 2.96 | 7.81 | 4.45 |
17年02月 | 16年12月 | 半期報告書 | 4.65 | 1.21 | 8.45 | 4.3 |
16年11月 | 16年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.35 | 2.82 | 9 | 4.22 |
16年09月 | 16年06月 | 有価証券報告書 | 5.7 | 3.63 | 9.1 | 4.38 |
16年05月 | 16年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.49 | 4.25 | 7.91 | 4.32 |
16年02月 | 15年12月 | 半期報告書 | 5.74 | 5.5 | 7.64 | 4.08 |
15年11月 | 15年09月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.03 | 3.92 | 7.03 | 4.14 |
15年10月 | 15年06月 | 有価証券報告書 | 4.33 | 2.35 | 6.84 | 3.82 |
15年05月 | 15年03月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.83 | 1.07 | 6.68 | 3.74 |
15年02月 | 14年12月 | 半期報告書 | 3.4 | 0 | 6.32 | 3.87 |
類似企業、業界、統計