当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社47社及び持分法適用関連会社7社から構成され、その主な事業内容と当社グループの当該事業における位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。当部門においては、ビル建材製品・住宅建材製品・エクステリア製品の製造・販売等を行っております。三協化成(株)、協立アルミ(株)、STメタルズ(株)、サンクリエイト(株)、SANKYOTATEYAMA PHILIPPINES INC.、協和紙工業(株)、横浜三協(株)、(株)三協リフォームメイト、(株)エスケーシー、東鉄工業(株)、西日本建材工業(株)、(株)サンテック九州、沖縄三協立山アル...
概況
累計四半期(0531)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年04月 | 23年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.86 | 1.04 | 9.56 | 10 |
23年01月 | 22年11月 | 半期報告書 | 6.46 | 0.3 | 9.5 | 9.56 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.77 | 1.55 | 9.7 | 9.05 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 6.89 | 2.18 | 9.94 | 8.57 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.2 | 3.4 | 9.95 | 8.25 |
22年02月 | 21年11月 | 半期報告書 | 7.49 | 4.56 | 9.97 | 7.92 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 7.49 | 4.56 | 9.97 | 7.92 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.12 | 3.78 | 9.99 | 7.58 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 6.6 | 2.63 | 10 | 7.17 |
21年04月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.13 | 1.43 | 9.74 | 7.23 |
21年01月 | 20年11月 | 半期報告書 | 5.78 | 0.22 | 9.6 | 7.54 |
20年10月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.21 | 1.25 | 9.45 | 7.92 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 6.09 | 0.64 | 9.29 | 8.35 |
20年04月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.16 | 0.84 | 8.98 | 8.68 |
20年01月 | 19年11月 | 半期報告書 | 6.29 | 1.21 | 8.72 | 8.94 |
19年10月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.93 | 0 | 8.62 | 9.18 |
19年09月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 0.44 | 8.58 | 9.4 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 0.44 | 8.58 | 9.4 |
19年04月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.23 | 1.04 | 8.29 | 9.37 |
19年01月 | 18年11月 | 半期報告書 | 6.27 | 1.63 | 8.02 | 9.14 |
18年10月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.48 | 2.83 | 7.73 | 8.88 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 6.51 | 3.43 | 7.42 | 8.68 |
18年04月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.62 | 4.04 | 7.33 | 8.49 |
18年01月 | 17年11月 | 半期報告書 | 6.95 | 5.27 | 7.29 | 8.29 |
17年10月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.29 | 6.48 | 7.29 | 8.09 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 7.12 | 6.17 | 7.28 | 7.9 |
17年04月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.68 | 5.01 | 7.01 | 8.02 |
17年01月 | 16年11月 | 半期報告書 | 6.3 | 3.79 | 6.92 | 8.18 |
16年10月 | 16年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.92 | 2.56 | 6.81 | 8.4 |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券報告書 | 5.55 | 1.32 | 6.7 | 8.62 |
16年04月 | 16年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.8 | 2.53 | 6.4 | 8.48 |
16年01月 | 15年11月 | 半期報告書 | 5.98 | 3.75 | 6.18 | 8.01 |
15年10月 | 15年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.17 | 4.99 | 6.19 | 7.34 |
15年08月 | 15年05月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 5.62 | 6.2 | 6.61 |
15年04月 | 15年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.43 | 6.84 | 6.2 | 6.25 |
15年01月 | 14年11月 | 半期報告書 | 6.66 | 8.05 | 6.11 | 5.82 |
類似企業、業界、統計