また、「オートモティブシステム」を上記の5つのセクターに並ぶ位置づけとし、上場子会社グループである日立建機及び日立金属の2つのセグメント及びその他を加えた合計9セグメントにわたって、日立グループは、製品の開発、生産、販売、サービスに至る幅広い事業活動を展開しています。日立の強みは、高品質・高信頼のプロダクトに加え、製造現場の機器・システムや鉄道、発電所などの社会インフラを動かすOT (Operational Technology:制御・運用技術)、最先端のIT を併せ持ち、お客さまや社会の課題を解決するデジタル技術を活用したソリューションを提供できることです。社会やビジネスが生み出すデータが増...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.94 | 6.83 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9 | 7.83 | 9.69 | 9.46 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.98 | 8.85 | 9.4 | 8.68 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 9.05 | 9.9 | 9.36 | 7.88 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.75 | 10 | 9.33 | 6.91 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.04 | 9.18 | 9.24 | 5.7 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.49 | 8.88 | 9.15 | 4.45 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.4 | 9.84 | 9.11 | 3.26 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.85 | 9 | 8.89 | 2.68 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 6.51 | 8.15 | 8.89 | 2.49 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.23 | 7.37 | 8.94 | 2.38 |
20年08月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.99 | 6.52 | 8.85 | 2.62 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.26 | 7.33 | 8.8 | 2.63 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.51 | 8.18 | 8.75 | 2.59 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.52 | 7.88 | 8.65 | 3.03 |
19年08月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.35 | 7.02 | 8.57 | 3.46 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.35 | 7.02 | 8.57 | 3.46 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.58 | 7.86 | 8.26 | 3.61 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.87 | 8.72 | 8.15 | 3.75 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.49 | 7.95 | 7.97 | 3.56 |
19年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.01 | 6.93 | 7.82 | 3.29 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.01 | 6.93 | 7.82 | 3.29 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.39 | 5.75 | 7.52 | 2.9 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.82 | 4.59 | 7.24 | 2.62 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.46 | 3.45 | 6.93 | 2.98 |
19年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.24 | 2.34 | 6.73 | 3.67 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.24 | 2.34 | 6.73 | 3.67 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.31 | 1.88 | 6.34 | 4.73 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.41 | 1.45 | 5.96 | 5.83 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.46 | 1.01 | 5.86 | 6.51 |
16年08月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.57 | 0.73 | 5.78 | 7.19 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.57 | 0.73 | 5.78 | 7.19 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.56 | 1.13 | 5.58 | 6.98 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.42 | 1.02 | 5.55 | 6.69 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.38 | 1.46 | 5.49 | 6.18 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.02 | 1.15 | 5.4 | 5.51 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.99 | 1.68 | 5.31 | 4.98 |
類似企業、業界、統計