ソニーは、ゲーム&ネットワークサービス(以下「G&NS」)、音楽、映画、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューション(以下「EP&S」)、イメージング&センシング・ソリューション(以下「I&SS」)、金融及びその他の事業から構成されており、セグメント情報はこれらの区分により開示されています。G&NS分野には、主にネットワークサービス事業、家庭用ゲーム機の製造・販売及びソフトウェアの制作・販売が含まれています。音楽分野には、主に音楽制作、音楽出版及び映像メディア・プラットフォーム事業が含まれています。映画分野には、主に映画製作、テレビ番組制作及びメディアネットワーク事業が含まれています。EP&S...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.76 | 7.44 | 8.85 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 8.62 | 7.34 | 9.23 | 9.29 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.43 | 7.13 | 9.59 | 8.56 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.55 | 7.86 | 9.6 | 8.19 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.46 | 8.71 | 9.2 | 7.47 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.39 | 9.67 | 8.83 | 6.69 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.03 | 10 | 8.3 | 5.8 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.47 | 9.27 | 7.72 | 5.42 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.06 | 8.48 | 7.29 | 5.4 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.76 | 7.69 | 7.15 | 5.45 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.55 | 7.27 | 6.82 | 5.56 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.74 | 7.98 | 6.83 | 5.41 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.88 | 8.66 | 6.65 | 5.35 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.99 | 9.19 | 6.48 | 5.31 |
19年08月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.23 | 9.81 | 6.64 | 5.24 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.23 | 9.81 | 6.64 | 5.24 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.66 | 8.77 | 6.22 | 4.97 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.13 | 7.74 | 5.73 | 4.94 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.53 | 6.71 | 5.21 | 4.67 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.93 | 5.67 | 4.71 | 4.42 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.4 | 4.61 | 4.51 | 4.08 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 3.82 | 3.56 | 4.27 | 3.64 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.2 | 2.5 | 4 | 3.1 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 2.62 | 1.44 | 3.79 | 2.62 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.77 | 2.08 | 3.66 | 2.57 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.01 | 2.82 | 3.6 | 2.61 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.35 | 3.56 | 3.52 | 2.96 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 3.47 | 4.3 | 2.95 | 3.16 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.08 | 3.38 | 2.68 | 3.17 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 2.62 | 2.47 | 2.37 | 3.02 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.2 | 1.56 | 2.05 | 2.99 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 1.95 | 0.65 | 2.22 | 2.98 |
15年03月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 1.64 | 0.38 | 1.74 | 2.79 |
類似企業、業界、統計