当社グループは、当社(株式会社AKIBAホールディングス)及び連結子会社5社の計6社で構成されており、メモリ製品製造販売事業、通信コンサルティング事業及びHPC事業の3セグメントに分類される事業を展開しております。なお、当社は、2019年7月1日をもって、株式会社エッジクルーから株式会社バディネットに「ウェブソリューション事業」を移管し、同事業を通信コンサルティング事業セグメントに含めることとしたため、当該時点をもって「ウェブソリューション事業」のセグメントを廃止いたしました。なお、当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しております。産業・工業用及び一般向けPC用及びサーバ用メモリ製品の...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 9.02 | 9.12 | 7.94 | 10 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.13 | 10 | 7.76 | 9.63 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 8.82 | 9.79 | 7.48 | 9.19 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.34 | 8.91 | 7.28 | 8.83 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.84 | 8 | 7.05 | 8.47 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.22 | 7.1 | 6.45 | 8.11 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.72 | 6.2 | 6 | 7.97 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.39 | 5.34 | 6.26 | 7.58 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.07 | 4.53 | 6.49 | 7.19 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.91 | 4.15 | 6.78 | 6.79 |
18年07月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.86 | 4.08 | 7.1 | 6.4 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.86 | 4.08 | 7.1 | 6.4 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.68 | 3.68 | 7.37 | 6 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.81 | 3.98 | 7.89 | 5.58 |
17年09月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.02 | 4.36 | 8.49 | 5.23 |
17年07月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 4.54 | 9.06 | 4.8 |
17年07月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.33 | 4.98 | 9.52 | 4.48 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.33 | 4.98 | 9.52 | 4.48 |
17年07月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.5 | 5.43 | 9.96 | 4.12 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.5 | 5.43 | 9.96 | 4.12 |
17年07月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.57 | 5.83 | 9.99 | 3.88 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.57 | 5.83 | 9.99 | 3.88 |
17年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.65 | 6.23 | 9.91 | 3.8 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.65 | 6.23 | 9.91 | 3.8 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.13 | 5.33 | 9.57 | 3.49 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.6 | 4.43 | 9.2 | 3.19 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.08 | 3.52 | 8.86 | 2.87 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.6 | 2.62 | 8.49 | 2.69 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.55 | 2.87 | 8.53 | 2.26 |
14年11月 | 14年09月 | 半期報告書 | 4.47 | 3.12 | 8.44 | 1.85 |
14年08月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.45 | 3.39 | 8.54 | 1.41 |
14年06月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.45 | 3.7 | 8.69 | 0.96 |
類似企業、業界、統計