当社グループは当社と当社の子会社、関連会社及び当社のその他の関係会社で構成され、自動車及び部品の製造と販売を主な事業内容とし、さらに上記事業における販売活動を支援するために販売金融サービスを行っている。また、当社グループは4つの地域のマネジメント・コミッティによる地域管理と研究・開発、購買、生産といった機能軸による地域を越えた活動を有機的に統合した組織(グローバル日産グループ)により運営されている。当社グループは2020年10月1日付けで、「NISSAN NEXT」の一環として、持続可能な成長を実現するため、よりスリムで機敏な組織への変革を目指し、地域事業運営体制を7つの事業地域区分から4つの...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.38 | 2.26 | 10 | 9.87 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 7.23 | 2.97 | 9.77 | 8.94 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.19 | 3.95 | 9.55 | 8.08 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.69 | 3.76 | 9 | 7.3 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.01 | 2.62 | 8.71 | 6.71 |
21年07月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.25 | 1.47 | 8.41 | 5.86 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.46 | 0.33 | 8.15 | 4.89 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.44 | 0 | 7.84 | 5.48 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 4.79 | 0.55 | 7.54 | 6.27 |
20年07月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.2 | 1.13 | 7.46 | 7.01 |
20年07月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.63 | 1.7 | 7.39 | 7.82 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.92 | 2.25 | 7.09 | 8.42 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.34 | 3.36 | 6.76 | 8.9 |
19年07月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.73 | 4.45 | 6.41 | 9.34 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.14 | 5.56 | 6.09 | 9.78 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.44 | 6.66 | 5.81 | 9.85 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.74 | 7.67 | 5.69 | 9.85 |
18年07月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.9 | 8.34 | 5.36 | 10 |
19年05月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 8.04 | 9.15 | 5.01 | 9.96 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 8.04 | 9.15 | 5.01 | 9.96 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.84 | 8.93 | 4.88 | 9.7 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 7.46 | 8.24 | 4.7 | 9.44 |
17年07月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.52 | 8.97 | 4.62 | 8.98 |
19年05月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.58 | 9.56 | 4.55 | 8.63 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.58 | 9.56 | 4.55 | 8.63 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.32 | 8.81 | 4.45 | 8.7 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.49 | 9.25 | 4.36 | 8.85 |
16年07月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.72 | 9.67 | 4.17 | 9.33 |
19年05月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 7.92 | 10 | 3.99 | 9.76 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 7.92 | 10 | 3.99 | 9.76 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.55 | 9.37 | 3.85 | 9.42 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 7.02 | 8.31 | 3.78 | 8.95 |
15年07月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.47 | 7.32 | 3.76 | 8.31 |
19年05月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.97 | 6.62 | 3.75 | 7.53 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.63 | 6.19 | 3.76 | 6.93 |
19年05月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.73 | 4.68 | 3.9 | 5.62 |
類似企業、業界、統計