当社グループは、連結財務諸表提出会社(以下、「当社」という)、子会社4社(株式会社イージェーワークス、株式会社ピーシーデポストアーズ、株式会社フューチャーデザインインベストメント、株式会社イーダブリューデザイン)及びその他関連会社1社により構成されております。当社独自のメンバーシップの会員に「デジタルライフ」の計画的提案など需要創造により、商品とサービスや環境を総合的に提供することを主な事業としております。主な取扱商品・サービスは、以下の通りです。デジタルライフ会員の関連事業は、主にサブスクリプション型「プレミアムメンバー」、技術サービスとFVNO、MVNO等のソリューションサービスを、また商...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.92 | 6.97 | 10 | 3.79 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.92 | 6.57 | 9.95 | 4.26 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.79 | 6.04 | 9.73 | 4.59 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 7.09 | 6.79 | 9.52 | 4.95 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.4 | 7.53 | 9.49 | 5.18 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 7.66 | 8.28 | 9.3 | 5.4 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8 | 9.04 | 9.07 | 5.89 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 8.31 | 9.79 | 8.76 | 6.39 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.25 | 9.83 | 8.7 | 6.2 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 8.24 | 10 | 8.61 | 6.12 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.94 | 9.47 | 8.5 | 5.86 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.54 | 8.71 | 8.41 | 5.51 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.39 | 8.25 | 8.1 | 5.83 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.27 | 7.86 | 7.79 | 6.17 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.14 | 7.42 | 7.47 | 6.55 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.05 | 7.04 | 7.13 | 6.99 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.26 | 7.6 | 6.8 | 7.4 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.09 | 7.06 | 6.39 | 7.83 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.9 | 6.72 | 6 | 7.97 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.74 | 6.28 | 5.63 | 8.29 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.87 | 6.7 | 5.27 | 8.65 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 7.06 | 7.49 | 4.93 | 8.75 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.33 | 8.28 | 4.54 | 9.18 |
17年08月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.54 | 9.05 | 4.15 | 9.43 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 7.54 | 9.05 | 4.15 | 9.43 |
17年05月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.64 | 9.56 | 3.75 | 9.63 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.64 | 9.56 | 3.75 | 9.63 |
17年05月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.68 | 9.73 | 3.32 | 10 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.68 | 9.73 | 3.32 | 10 |
17年05月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.27 | 9.21 | 2.85 | 9.74 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.27 | 9.21 | 2.85 | 9.74 |
17年05月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.67 | 8.39 | 2.38 | 9.23 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.67 | 8.39 | 2.38 | 9.23 |
17年05月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.24 | 7.89 | 2.13 | 8.69 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.24 | 7.89 | 2.13 | 8.69 |
17年05月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.89 | 7.61 | 1.89 | 8.16 |
17年05月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.78 | 7.97 | 1.7 | 7.68 |
17年05月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.79 | 8.54 | 1.52 | 7.33 |
17年05月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.59 | 7.93 | 1.67 | 7.18 |
17年05月 | 14年09月 | 半期報告書 | 5.31 | 7.3 | 1.77 | 6.86 |
17年05月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.02 | 6.67 | 1.85 | 6.54 |
17年05月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.64 | 5.95 | 1.84 | 6.13 |
類似企業、業界、統計