当社グループは、ゴルフクラブヘッド、メタルスリーブ製品、鍛造部品の製造・販売を主たる事業としております。当社グループは、当社及び子会社4社(エポンゴルフ株式会社、ENDO THAI CO.,LTD.、ENDO METAL SLEEVE(THAILAND)CO.,LTD.、ENDO FORGING(THAILAND)CO.,LTD.)で構成されております。各社の機能につきましては、当社は販売、製品開発、生産技術開発及びグループ全体の管理等の機能を有しており、エポンゴルフ株式会社がゴルフ用品の販売、ENDO THAI CO.,LTD.がゴルフクラブヘッドの製造、ENDO METAL SLEEVE(...
概況
累計四半期(1231)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
20年11月 | 20年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.13 | 5.39 | 10 | 0 |
20年09月 | 20年06月 | 半期報告書 | 5.59 | 5.89 | 9.76 | 1.12 |
20年05月 | 20年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.06 | 6.41 | 9.48 | 2.3 |
20年03月 | 19年12月 | 有価証券報告書 | 6.46 | 6.93 | 9.18 | 3.27 |
19年11月 | 19年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.85 | 7.97 | 8.91 | 3.67 |
19年08月 | 19年06月 | 半期報告書 | 7.29 | 8.99 | 8.63 | 4.23 |
19年05月 | 19年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.6 | 10 | 8.39 | 4.41 |
19年03月 | 18年12月 | 有価証券報告書 | 7.11 | 9 | 8.21 | 4.12 |
18年11月 | 18年09月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.6 | 8.01 | 8.03 | 3.76 |
18年08月 | 18年06月 | 半期報告書 | 6.13 | 7.03 | 7.89 | 3.46 |
18年05月 | 18年03月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.65 | 6.05 | 7.75 | 3.15 |
18年03月 | 17年12月 | 有価証券報告書 | 5.29 | 5.07 | 7.58 | 3.24 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.57 | 6.08 | 7.37 | 3.27 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.57 | 6.08 | 7.37 | 3.27 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.85 | 7.07 | 7.12 | 3.34 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.63 | 6.41 | 6.82 | 3.66 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.44 | 5.9 | 6.51 | 3.91 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.25 | 4.88 | 6.21 | 4.67 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.09 | 3.86 | 5.93 | 5.5 |
16年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 3.02 | 5.64 | 6.42 |
16年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 3.02 | 5.64 | 6.42 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 3.02 | 5.64 | 6.42 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.41 | 3.53 | 5.34 | 7.35 |
16年02月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.13 | 2.49 | 5.04 | 7.86 |
16年02月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.65 | 1.48 | 4.79 | 7.7 |
16年02月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.13 | 0.49 | 4.64 | 7.27 |
16年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.79 | 0 | 4.48 | 6.88 |
16年02月 | 14年09月 | 半期報告書 | 4.03 | 0.44 | 4.31 | 7.35 |
16年02月 | 14年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.42 | 0.81 | 4.25 | 8.21 |
16年02月 | 14年03月 | 有価証券報告書 | 4.76 | 1.17 | 3.96 | 9.15 |
類似企業、業界、統計