当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、多種多様な商品のトレーディング、ファイナンス、物流及びプロジェクト案件の企画・調整等を行う他、資源開発投資・事業投資等の実行を通して各種機能・ノウハウ等を培い、かつ保有しております。これらの総合力を活かし、幅広い業界及びグローバルなネットワークを通じて、8つのディビジョンカンパニーが、繊維や食料、住生活、情報・金融等の生活消費分野、機械や化学品、石油製品、鉄鋼製品等の基礎産業分野、そして金属資源、エネルギー資源等の資源分野において、多角的な事業活動を展開しております。当社グループの事業セグメントごとの取扱商品またはサービスの内容及び主要な関係会社名は次...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.93 | 6.79 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 8.96 | 7.6 | 9.76 | 9.52 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.06 | 8.72 | 9.49 | 8.96 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 9.23 | 10 | 9.2 | 8.48 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.69 | 8.9 | 8.97 | 8.2 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 8.15 | 7.79 | 8.73 | 7.93 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.62 | 6.66 | 8.53 | 7.67 |
21年08月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.05 | 5.43 | 8.33 | 7.4 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.05 | 5.43 | 8.33 | 7.4 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.23 | 6.17 | 8.08 | 7.46 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.34 | 6.55 | 7.84 | 7.61 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.41 | 6.97 | 7.59 | 7.66 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.64 | 7.79 | 7.31 | 7.81 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.6 | 7.94 | 7.13 | 7.72 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.45 | 7.78 | 6.93 | 7.63 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.22 | 7.47 | 6.74 | 7.44 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.91 | 7.14 | 6.58 | 7 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.52 | 6.68 | 6.47 | 6.41 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.34 | 6.87 | 6.33 | 5.8 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.26 | 7.42 | 6.2 | 5.17 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.14 | 7.72 | 5.98 | 4.71 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.83 | 7.36 | 5.76 | 4.38 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.48 | 6.83 | 5.57 | 4.04 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 6.55 | 5.38 | 3.73 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.7 | 5.41 | 5.17 | 3.52 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.22 | 4.11 | 4.93 | 3.62 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.91 | 3.11 | 4.69 | 3.92 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.67 | 2.26 | 4.43 | 4.32 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.01 | 3.13 | 4.19 | 4.7 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.24 | 3.62 | 4.13 | 4.98 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 3.89 | 2.55 | 4.05 | 5.08 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.43 | 1.28 | 3.97 | 5.03 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 2.93 | 0 | 3.89 | 4.91 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.91 | 0.4 | 3.65 | 4.68 |
類似企業、業界、統計