当社及び連結子会社は、国内外のネットワークを通じて、ライフスタイル、情報・不動産、フォレストプロダクツ、食料、アグリ事業、化学品、エネルギー、金属、電力、インフラプロジェクト、航空・船舶、金融・リース事業、建機・産機・モビリティ、次世代事業開発、その他の広範な分野において、輸出入(外国間取引を含む)及び国内取引のほか、各種サービス業務、内外事業投資や資源開発等の事業活動を多角的に展開しております。当社グループにおいてかかる事業を推進する連結対象会社は、連結子会社315社、関連会社等148社、合計463社から構成されております。当連結会計年度より、「食料」を「食料第一」と「食料第二」に分割、「エ...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.33 | 9.07 | 9.7 | 9.24 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.68 | 8.47 | 9.37 | 8.2 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 7.92 | 7.3 | 9.28 | 7.16 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.22 | 6.26 | 9.02 | 6.38 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.56 | 5.23 | 8.72 | 5.74 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.9 | 4.23 | 8.44 | 5.04 |
22年12月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 5.42 | 3.24 | 8.6 | 4.42 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 5.42 | 3.24 | 8.6 | 4.42 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.1 | 2.68 | 8.21 | 4.42 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.04 | 2.18 | 8.18 | 4.76 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.13 | 2.08 | 8.14 | 5.17 |
22年12月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.23 | 2 | 8.09 | 5.6 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.23 | 2 | 8.09 | 5.6 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.44 | 2.55 | 7.89 | 5.87 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.59 | 3.1 | 7.57 | 6.09 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.81 | 3.59 | 7.43 | 6.4 |
22年12月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 4.09 | 7.3 | 6.69 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 4.09 | 7.3 | 6.69 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 4.09 | 7.3 | 6.69 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.89 | 3.82 | 7.02 | 6.81 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.61 | 3.22 | 6.66 | 6.93 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.34 | 2.65 | 6.76 | 6.6 |
22年12月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.99 | 2.06 | 6.7 | 6.21 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.99 | 2.06 | 6.7 | 6.21 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.65 | 1.5 | 6.35 | 6.08 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.32 | 0.94 | 6.07 | 5.96 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.95 | 0.48 | 5.78 | 5.61 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 3.83 | 0.38 | 5.78 | 5.34 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.65 | 0 | 5.43 | 5.52 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.8 | 0.38 | 5.25 | 5.76 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.01 | 0.77 | 5.07 | 6.18 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.23 | 1.26 | 4.76 | 6.66 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.39 | 1.72 | 4.42 | 7.03 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.26 | 1.19 | 4.23 | 7.34 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.39 | 1.6 | 4.12 | 7.46 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.33 | 1.73 | 3.78 | 7.48 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.34 | 2.28 | 3.56 | 7.17 |
類似企業、業界、統計