当社及び連結子会社は、金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業、次世代・機能推進などの各分野において、総合商社である当社を中心として全世界に広がる事業拠点とその情報力を活用し、多種多様な商品の売買、製造、輸送、ファイナンスなど各種事業を多角的に行っており、更には資源・インフラ開発プロジェクトの構築、環境・新技術・次世代燃料やウェルネスに関連する事業投資やデジタルを活用した価値創出などの幅広い取組みを展開しています。地域本部及びブロックは地域戦略の要として担当地域を任されており、事業本部と連携しつつ各々傘下の関係会社とともに幅広い多角的な事業を行っています。当社グループの...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 10 | 10 | 10 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.38 | 9.62 | 9.75 | 8.76 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 8.47 | 8.31 | 9.54 | 7.55 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.41 | 6.21 | 9.31 | 6.71 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.45 | 4.37 | 9.08 | 5.91 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.5 | 2.47 | 8.84 | 5.18 |
21年09月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.53 | 0.56 | 8.59 | 4.44 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.53 | 0.56 | 8.59 | 4.44 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.63 | 1.64 | 8.29 | 3.97 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.07 | 2.8 | 7.99 | 4.43 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.53 | 3.96 | 7.74 | 4.9 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.94 | 5.12 | 7.47 | 5.22 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.92 | 5.16 | 7.24 | 5.35 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.85 | 5.57 | 7.02 | 4.98 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.61 | 5.27 | 6.95 | 4.62 |
19年08月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.49 | 5.31 | 6.95 | 4.19 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.49 | 5.31 | 6.95 | 4.19 |
19年08月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.46 | 5.98 | 6.93 | 3.48 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.46 | 5.98 | 6.93 | 3.48 |
19年08月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.46 | 6.64 | 6.71 | 3.02 |
19年02月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.46 | 6.64 | 6.71 | 3.02 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.46 | 6.64 | 6.71 | 3.02 |
19年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.4 | 7.41 | 6.46 | 2.32 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.4 | 7.41 | 6.46 | 2.32 |
19年08月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.13 | 7.33 | 6.2 | 1.86 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.13 | 7.33 | 6.2 | 1.86 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.58 | 6.18 | 5.95 | 1.62 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 3.95 | 5.01 | 5.73 | 1.11 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.3 | 3.84 | 5.51 | 0.53 |
19年08月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 2.65 | 2.68 | 5.28 | 0 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 2.65 | 2.68 | 5.28 | 0 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.24 | 1.59 | 5.01 | 0.12 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 2.02 | 0.51 | 4.96 | 0.61 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.08 | 0 | 4.91 | 1.34 |
19年08月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 2.64 | 0.84 | 4.87 | 2.2 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 2.64 | 0.84 | 4.87 | 2.2 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.15 | 2 | 4.62 | 2.84 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 3.64 | 3.16 | 4.33 | 3.42 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.09 | 4.33 | 4.05 | 3.9 |
19年08月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.38 | 5.47 | 3.72 | 3.96 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.58 | 6.02 | 3.37 | 4.34 |
類似企業、業界、統計