当社グループは、国内外のネットワークを通じて、生活、モビリティ・インフラ、エネルギー・電力といった各種産業分野において、川上の天然資源開発から川中での多種多様な商品の売買や製造、川下でのコンシューマー向け商品・サービスの提供を行うほか、金融・物流事業といったサービス分野を含めて全産業を俯瞰する総合力を活かした新しいビジネスモデルや新技術の事業化、新たなサービスの開発・提供など、広範な分野で多角的に事業を展開しています。事業セグメントごとの取扱商品又はサービスの内容、及び主要な関係会社は以下のとおりです。複数の商品を取扱う総合商社であり、主要な海外拠点において、当社と同様に多種多様な活動を行って...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.17 | 7.52 | 10 | 10 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 8.55 | 6.6 | 9.74 | 9.31 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.82 | 5.4 | 9.48 | 8.57 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 7.05 | 4.08 | 9.26 | 7.83 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.45 | 2.99 | 9.03 | 7.33 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 5.89 | 1.94 | 8.81 | 6.9 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.35 | 0.95 | 8.61 | 6.49 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.83 | 0 | 8.41 | 6.09 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.14 | 1.07 | 8.13 | 6.23 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 5.49 | 2.11 | 7.91 | 6.44 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.81 | 3.11 | 7.68 | 6.65 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.13 | 4.1 | 7.45 | 6.85 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.27 | 4.72 | 7.28 | 6.79 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.49 | 5.66 | 7.11 | 6.72 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.79 | 6.76 | 6.97 | 6.63 |
19年07月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.02 | 7.91 | 6.77 | 6.39 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.02 | 7.91 | 6.77 | 6.39 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.9 | 8.2 | 6.56 | 5.94 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.73 | 8.31 | 6.35 | 5.52 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.43 | 8.07 | 6.13 | 5.08 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 7.5 | 5.95 | 4.63 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.69 | 6.98 | 5.73 | 4.36 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.43 | 6.89 | 5.52 | 3.89 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.01 | 6.43 | 5.32 | 3.29 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 4.73 | 6.27 | 5.11 | 2.8 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.44 | 5.72 | 4.92 | 2.69 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.27 | 5.17 | 4.73 | 2.92 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.16 | 4.62 | 4.53 | 3.32 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.15 | 4.07 | 4.59 | 3.78 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.44 | 4.7 | 4.44 | 4.17 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.64 | 5.26 | 4.22 | 4.45 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.85 | 5.9 | 4 | 4.66 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.07 | 6.54 | 4.07 | 4.61 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.73 | 6.18 | 3.86 | 4.15 |
15年02月 | 14年09月 | 半期報告書 | 4.38 | 5.83 | 3.63 | 3.68 |
類似企業、業界、統計