当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、株式会社サンリオ(当社)及び子会社25社により構成されており、主にキャラクターの使用許諾業務、ギフト商品の企画・販売、テーマパーク事業等を営んでおります。キャラクターの使用許諾業務の主な内容は、商品化権の許諾・管理です。ギフト商品の企画・販売の主な内容は、ギフト商品、グリーティングカード及び出版物の企画・販売や、ビデオソフトの製作・販売です。テーマパーク事業の主な内容は、テーマパークの運営、ミュージカル等の企画・公演です。その他事業の主な内容は、ロボットの販売・賃貸、自動車等の賃貸、損害保険代理業務等です。...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 4.22 | 1.68 | 10 | 1 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.88 | 1.2 | 9.78 | 0.65 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 3.55 | 0.72 | 9.56 | 0.38 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.26 | 0.24 | 9.42 | 0.14 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 3.1 | 0 | 9.29 | 0 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.48 | 0.24 | 9.37 | 0.82 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 3.86 | 0.48 | 9.49 | 1.62 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.24 | 0.72 | 9.63 | 2.37 |
20年08月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 4.49 | 0.96 | 9.77 | 2.75 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.76 | 1.43 | 9.61 | 3.22 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 4.89 | 1.89 | 9.43 | 3.34 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.04 | 2.36 | 9.34 | 3.41 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.18 | 2.6 | 9.22 | 3.74 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.29 | 2.96 | 8.98 | 3.94 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.17 | 2.65 | 8.71 | 4.14 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.3 | 2.98 | 8.47 | 4.46 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.17 | 2.8 | 8.23 | 4.48 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.36 | 3.2 | 8.03 | 4.85 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.59 | 3.66 | 7.87 | 5.25 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.75 | 4.12 | 7.66 | 5.48 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.94 | 4.44 | 7.41 | 5.97 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.22 | 4.92 | 7.19 | 6.54 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.49 | 5.33 | 6.93 | 7.2 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.76 | 5.78 | 6.69 | 7.81 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 7.08 | 6.26 | 6.49 | 8.49 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.31 | 6.61 | 6.3 | 9.01 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 7.51 | 6.97 | 6.13 | 9.42 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.66 | 7.32 | 5.92 | 9.75 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 7.77 | 7.64 | 5.68 | 10 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.72 | 7.73 | 5.5 | 9.93 |
類似企業、業界、統計