当社グループは2022年2月28日現在、当社と子会社39社及び関連会社14社で構成され、百貨店業を主要業務として、商業開発業、金融業及び建装業等を営んでおります。当社、連結子会社の(株)岡山髙島屋等の子会社10社及び関連会社3社で構成し、商品の供給、商品券等の共通取扱を行っております。連結子会社の東神開発(株)等の子会社16社及び関連会社9社で構成し、百貨店とのシナジー効果を発揮する商業開発及び資産・施設の管理運営を行っております。連結子会社の髙島屋ファイナンシャル・パートナーズ(株)等の子会社2社と関連会社1社で構成し、クレジットカード事業及びファイナンシャルカウンター事業、保険事業等を行っ...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.31 | 10 | 10 | 1.93 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 7.41 | 9.1 | 9.64 | 3.49 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.5 | 8.21 | 9.27 | 5.03 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.61 | 7.31 | 8.91 | 6.6 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.19 | 6.5 | 8.64 | 6.44 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 6.97 | 6.09 | 8.43 | 6.38 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.7 | 5.68 | 8.23 | 6.18 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 6.48 | 5.28 | 8.5 | 5.66 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7 | 5.7 | 8.43 | 6.86 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 7.38 | 6.12 | 8.37 | 7.66 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.87 | 6.54 | 8.31 | 8.78 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 8.47 | 6.94 | 8.46 | 10 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.32 | 7.31 | 8.27 | 9.39 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 7.8 | 6.64 | 8.11 | 8.65 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.26 | 6.02 | 7.94 | 7.84 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.74 | 5.41 | 7.8 | 7.02 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.83 | 6.22 | 7.78 | 6.5 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 6.81 | 6.92 | 7.5 | 6.01 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.62 | 7.19 | 7.18 | 5.48 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 6.25 | 6.81 | 6.87 | 5.08 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.11 | 6.43 | 6.82 | 5.08 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 5.97 | 6.12 | 6.7 | 5.08 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.8 | 5.84 | 6.38 | 5.17 |
17年09月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.43 | 5.07 | 6 | 5.23 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 5.43 | 5.07 | 6 | 5.23 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.41 | 5.52 | 5.59 | 5.13 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 5.59 | 6.15 | 5.4 | 5.23 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.77 | 6.81 | 5.16 | 5.34 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 6.03 | 7.52 | 4.83 | 5.75 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.87 | 7.28 | 4.52 | 5.83 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 5.73 | 7.31 | 4.3 | 5.58 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.57 | 7.38 | 4.03 | 5.3 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 5.35 | 7 | 3.69 | 5.37 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.04 | 6.4 | 3.77 | 4.93 |
類似企業、業界、統計