当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社20社で構成され、小売及び小売周辺業務を主な事業内容とし、更に外食事業等の事業活動を展開しております。総合スーパーを営む当社及び子会社の(株)エール、平和堂(中国)有限公司、スーパーマーケットを営む(株)丸善、書籍・CD・DVD等の販売及びCD・DVD・ビデオのレンタル業を行う子会社の(株)ダイレクト・ショップがあります。なお、当社は(株)エール及び(株)丸善に商品供給を行っており、(株)エール及び(株)ダイレクト・ショップに建物等を賃貸しております。主として当社の販売する米飯、惣菜等の製造と精肉、鮮魚の加工を行う子会社の(株)ベストーネ...
概況
累計四半期(0220)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年12月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.3 | 6.41 | 10 | 8.5 |
22年09月 | 22年08月 | 半期報告書 | 8.75 | 7.43 | 9.83 | 8.98 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.18 | 8.46 | 9.6 | 9.49 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 9.62 | 9.48 | 9.36 | 10 |
21年12月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.3 | 9 | 9.13 | 9.78 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 8.88 | 8.38 | 8.9 | 9.36 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.28 | 7.35 | 8.68 | 8.81 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 7.74 | 6.27 | 8.45 | 8.51 |
20年12月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.12 | 5.23 | 8.21 | 7.92 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 6.65 | 4.18 | 7.99 | 7.78 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.49 | 4.01 | 7.82 | 7.63 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.77 | 5.09 | 7.64 | 7.59 |
19年12月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.12 | 6.11 | 7.61 | 7.63 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 7.39 | 7.12 | 7.46 | 7.58 |
19年06月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.6 | 7.89 | 7.25 | 7.67 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 7.9 | 8.87 | 7.06 | 7.77 |
18年12月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.12 | 9.34 | 6.87 | 8.16 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 7.93 | 8.83 | 6.67 | 8.28 |
18年06月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.66 | 8.1 | 6.47 | 8.41 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 7.53 | 7.52 | 6.25 | 8.82 |
17年12月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.49 | 7.48 | 6.02 | 8.95 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 7.69 | 7.92 | 5.81 | 9.36 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.75 | 7.91 | 5.6 | 9.75 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 7.72 | 7.9 | 5.39 | 9.86 |
16年12月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.69 | 8.25 | 5.17 | 9.64 |
16年09月 | 16年08月 | 半期報告書 | 7.66 | 8.76 | 4.97 | 9.26 |
16年06月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.85 | 9.58 | 4.78 | 9.19 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 7.9 | 10 | 4.59 | 9.1 |
15年12月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.49 | 9.44 | 4.41 | 8.61 |
15年09月 | 15年08月 | 半期報告書 | 7.18 | 9.2 | 4.26 | 8.08 |
15年07月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.74 | 8.64 | 4.09 | 7.49 |
15年05月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 6.59 | 8.92 | 3.91 | 6.95 |
類似企業、業界、統計