当行グループ(2022年3月31日現在、当行、子会社135社(うち株式会社アプラス(以下「アプラス」)、昭和リース株式会社(以下「昭和リース」)、新生フィナンシャル株式会社(以下「新生フィナンシャル」)、新生信託銀行株式会社及びUDC Finance Limited等の連結子会社81社、非連結子会社54社)、及び関連会社43社(MB Shinsei Finance Limited Liability Company等の持分法適用会社43社)により構成)は、『法人業務』、『個人業務』及び「海外事業」を通じて、お客さまへの幅広い金融商品・サービスを提供しています。なお、次の区分は「第5 経理の状況...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年02月 | 22年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.45 | 1.61 | 9.61 | 8.12 |
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.29 | 1.95 | 10 | 6.93 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.93 | 2.19 | 9.79 | 5.83 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 5.94 | 2.93 | 9.56 | 5.34 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.55 | 4.4 | 9.64 | 5.59 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 5.95 | 2.95 | 9.69 | 5.22 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 1.48 | 9.42 | 4.77 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.45 | 0 | 9.17 | 4.17 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.46 | 0.35 | 8.94 | 4.08 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 4.86 | 1.83 | 8.7 | 4.06 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.35 | 3.31 | 8.72 | 4.02 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 5.78 | 4.78 | 8.73 | 3.84 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.83 | 5.87 | 8.51 | 3.1 |
19年12月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.41 | 5.5 | 8.33 | 2.39 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.41 | 5.5 | 8.33 | 2.39 |
19年12月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.24 | 5.75 | 8.16 | 1.79 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.24 | 5.75 | 8.16 | 1.79 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4.64 | 4.28 | 7.99 | 1.65 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.55 | 4.1 | 7.76 | 1.77 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 4.17 | 3.08 | 7.53 | 1.91 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.89 | 2.38 | 7.29 | 2.01 |
18年07月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.18 | 3.46 | 6.99 | 2.09 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 4.18 | 3.46 | 6.99 | 2.09 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4 | 3.47 | 6.69 | 1.85 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 4.19 | 4.57 | 6.38 | 1.6 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.06 | 4.8 | 6.09 | 1.29 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 3.42 | 3.45 | 5.75 | 1.05 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.64 | 4.7 | 5.46 | 0.77 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.84 | 5.55 | 5.13 | 0.83 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.33 | 7.03 | 4.8 | 1.16 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.75 | 8.5 | 4.48 | 1.27 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.96 | 9.29 | 4.14 | 1.46 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.1 | 10 | 3.85 | 1.44 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.55 | 8.62 | 3.62 | 1.42 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.17 | 7.24 | 3.46 | 1.82 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.67 | 5.76 | 3.57 | 1.68 |
類似企業、業界、統計