当社(ビル事業本部および都市開発事業本部)は、主としてオフィスビルならびに高級賃貸マンション等の開発・賃貸事業を行っております。また、住友不動産ヴィラフォンテーヌ(株)がホテル事業を、住友不動産ベルサール(株)がイベントホール・会議室等の賃貸事業を、住友不動産商業マネジメント(株)が商業施設等の運営・管理を行っております。当社(住宅分譲事業本部および用地開発事業本部)は、マンション、戸建住宅、宅地等の開発分譲事業を行っております。なお、マンション分譲後の管理業務については、当社(住宅分譲事業本部)および住友不動産建物サービス(株)が行っております。当社(新築そっくりさん事業本部および注文住宅事...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.73 | 9.45 | 10 | 9.73 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.67 | 9.36 | 9.82 | 9.84 |
22年09月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 9.61 | 9.17 | 9.67 | 9.97 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.4 | 9.03 | 9.32 | 9.85 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 9.27 | 9.14 | 8.94 | 9.72 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.22 | 9.36 | 8.52 | 9.76 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 9.31 | 9.84 | 8.12 | 9.98 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.32 | 10 | 7.99 | 9.98 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 9.18 | 9.7 | 7.88 | 9.96 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.08 | 9.71 | 7.54 | 10 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 8.82 | 9.32 | 7.19 | 9.96 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.64 | 9.14 | 7.03 | 9.76 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 8.44 | 8.82 | 6.95 | 9.53 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.1 | 8.44 | 6.59 | 9.28 |
19年07月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.81 | 8.07 | 6.21 | 9.15 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.81 | 8.07 | 6.21 | 9.15 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.61 | 7.9 | 5.89 | 9.04 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.57 | 8.25 | 5.53 | 8.92 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.33 | 8.15 | 5.21 | 8.63 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.03 | 7.92 | 4.91 | 8.26 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.79 | 7.54 | 4.81 | 8.02 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.49 | 7.02 | 4.69 | 7.74 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.09 | 6.48 | 4.33 | 7.45 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.64 | 5.83 | 3.91 | 7.18 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.35 | 5.53 | 3.68 | 6.85 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.03 | 5.27 | 3.44 | 6.37 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.67 | 4.96 | 3.2 | 5.85 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.3 | 4.55 | 2.98 | 5.37 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.1 | 4.42 | 2.79 | 5.09 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 3.8 | 3.86 | 2.76 | 4.79 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.62 | 3.35 | 3.01 | 4.52 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 3.5 | 2.86 | 3.21 | 4.43 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.28 | 2.57 | 3.14 | 4.13 |
類似企業、業界、統計