また、当社及び連結子会社の報告セグメントとの関連は、次のとおりであります。マンションの分譲・戸建・住宅地の販売、マンション・ビルの賃貸及び管理、損害保険代理業、マンション・ビルの建築請負工事を行っております。事業用地、宅地の分譲及びマンション・ビル等の賃貸を行っております。輸入炭並びにバイオマス燃料、石油、建築資材等の仕入販売並びに国内炭の販売受託及び船舶による石炭・雑貨等の輸送を行っております。一般貨物自動車運送事業を行っており、当社の石炭販売に係る輸送も行っております。一般貨物自動車運送事業を行っております。港湾揚荷役作業を行っております。...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 4.23 | 2.69 | 0 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.45 | 1.61 | 0.04 | 8.69 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.72 | 1.52 | 0.12 | 6.51 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 2.96 | 2.74 | 0.71 | 5.44 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.14 | 3.55 | 1.08 | 4.79 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 2.91 | 2.3 | 1.5 | 4.93 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.97 | 2.28 | 1.2 | 5.44 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 2.86 | 1.05 | 1.46 | 6.08 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.96 | 0.22 | 1.72 | 6.93 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 3.48 | 0.84 | 1.97 | 7.63 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.27 | 0 | 1.63 | 8.19 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 3.69 | 1.18 | 1.42 | 8.48 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.24 | 2.38 | 2.05 | 8.31 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 4.84 | 3.59 | 2.58 | 8.35 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.11 | 4.62 | 2.49 | 8.24 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.15 | 5.17 | 2.34 | 7.95 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.27 | 5.17 | 2.82 | 7.83 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 3.92 | 3.26 | 7.92 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.17 | 4.97 | 3.12 | 7.43 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.03 | 4.68 | 3.67 | 6.74 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.23 | 5.61 | 3.92 | 6.17 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.55 | 6.82 | 4.34 | 5.49 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.97 | 5.72 | 4.16 | 5.04 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 4.64 | 4.53 | 4.78 | 4.62 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.3 | 3.41 | 5.43 | 4.05 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 4.01 | 2.42 | 6.06 | 3.55 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.06 | 2.05 | 6.52 | 3.6 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.72 | 2.98 | 7.09 | 4.08 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.42 | 3.91 | 7.6 | 4.74 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 6.11 | 4.82 | 8.15 | 5.35 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.36 | 5.97 | 7.47 | 5.65 |
類似企業、業界、統計