当社グループは、当社及び子会社10社並びに関連会社4社により構成されており、事業はレジデンシャル事業、ソリューション事業、宿泊事業、工事事業及びこれらに附帯する事業を行っております。次の4事業は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる報告セグメントの区分と同一であります。当社は、「イニシア」シリーズ等の新築マンション販売、「イニシアテラス」シリーズのタウンハウス販売を行っております。当社は、「イニシアフォーラム」シリーズの新築一戸建販売を行っております。当社は、リノベーションマンション販売を行っております。当社は、買い替え等の中古物件需要に対するマンションの...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 6.56 | 4.45 | 5.47 | 9.75 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.73 | 4.99 | 5.8 | 9.39 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.35 | 5.9 | 6.32 | 9.84 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 7.28 | 5.71 | 6.59 | 9.53 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.87 | 4.63 | 6.81 | 9.18 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 7.14 | 5.15 | 6.81 | 9.46 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.28 | 6.22 | 6.01 | 9.6 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 7.29 | 6.77 | 5.26 | 9.83 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.54 | 7.32 | 5.43 | 9.88 |
21年03月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 7.87 | 5.73 | 9.95 |
20年10月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 7.87 | 5.73 | 9.95 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.85 | 7.87 | 5.73 | 9.95 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.08 | 8.75 | 6.03 | 9.46 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 8.36 | 9.74 | 6.35 | 8.99 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 8.41 | 10 | 6.63 | 8.61 |
21年03月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.95 | 8.9 | 6.89 | 8.05 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 7.95 | 8.9 | 6.89 | 8.05 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.69 | 8.4 | 6.74 | 7.92 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 7.32 | 7.41 | 6.59 | 7.94 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.81 | 6.42 | 6.44 | 7.55 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 6.52 | 6.12 | 6.32 | 7.11 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.32 | 5.52 | 6.68 | 6.77 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.98 | 4.57 | 6.94 | 6.43 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.35 | 5.62 | 7.06 | 6.36 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 6.6 | 6.12 | 7.18 | 6.5 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.58 | 6.82 | 6.79 | 6.14 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 6.11 | 5.76 | 6.98 | 5.6 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.02 | 5.5 | 7.25 | 5.32 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.5 | 4.44 | 7.48 | 4.6 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.04 | 3.39 | 7.79 | 3.92 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 4.5 | 2.34 | 7.86 | 3.29 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.01 | 1.29 | 7.99 | 2.75 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.17 | 1.77 | 8 | 2.75 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.85 | 1.27 | 8.09 | 2.19 |
類似企業、業界、統計