当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、連結子会社18社、非連結子会社2社、持分法適用非連結子会社1社、持分法適用関連会社4社及びその他の関係会社1社により構成されており、賃貸事業を主たる事業としております。賃貸事業.................................当社は自社物件の賃貸及び管理、建築請負したアパート等の一括借上による賃借物件の賃貸及び管理、アパート等の営繕工事、賃貸関連諸サービス及びブロードバンドサービス、アパート等建築工事の請負等を主に行っております。子会社の(株)レオパレス・リーシングは社宅代行・不動産仲介事業、プラザ賃貸管理保証(株)は賃料債務保証...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 4.91 | 9.32 | 5.02 | 0.39 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.29 | 8.33 | 4.41 | 0.13 |
22年06月 | 22年03月 | 有価証券報告書 | 3.74 | 7.34 | 3.87 | 0 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.76 | 6.84 | 3.91 | 0.52 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 3.7 | 6.04 | 3.83 | 1.22 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.64 | 5.65 | 3.51 | 1.76 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 4.06 | 5.25 | 4.47 | 2.45 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.26 | 4.85 | 4.65 | 3.28 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 4.75 | 5.17 | 4.9 | 4.19 |
20年09月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.42 | 5.33 | 5.86 | 5.06 |
20年07月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.19 | 5.83 | 6.82 | 5.92 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.76 | 6.33 | 7.11 | 6.85 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 7.07 | 6.17 | 7.4 | 7.65 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.62 | 6.67 | 7.78 | 8.41 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.62 | 6.67 | 7.78 | 8.41 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 8.14 | 7.17 | 8.17 | 9.1 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.59 | 7.65 | 8.58 | 9.53 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 8.97 | 8.14 | 8.98 | 9.78 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.38 | 8.62 | 9.52 | 10 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 9.68 | 9.09 | 10 | 9.95 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 9.71 | 9.87 | 9.38 | 9.87 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 9.37 | 9.92 | 8.59 | 9.6 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.09 | 10 | 7.95 | 9.33 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 8.51 | 9.2 | 7.23 | 9.11 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.13 | 9.07 | 6.43 | 8.9 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 7.8 | 9.02 | 5.64 | 8.75 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.29 | 8.56 | 4.83 | 8.48 |
16年07月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.62 | 7.67 | 3.98 | 8.2 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 6.62 | 7.67 | 3.98 | 8.2 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.06 | 6.85 | 3.57 | 7.77 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.44 | 5.89 | 3.19 | 7.24 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.79 | 4.92 | 2.82 | 6.63 |
16年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 4.26 | 4.14 | 2.61 | 6.03 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.15 | 4.45 | 2.43 | 5.58 |
類似企業、業界、統計