当社グループは、当社、連結子会社(株式会社ゴールドクレストコミュニティ、株式会社ファミリーファイナンス、株式会社ゴールドクレスト住宅販売、株式会社住販サービス、株式会社浜松町ホテルマネジメント他2社)及び非連結子会社(株式会社アドネクスト)計9社で構成されており、首都圏の人気の高いエリアを中心に不動産分譲事業を展開しております。...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 9.98 | 10 | 9.95 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 9.42 | 9.24 | 10 | 9.01 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 8.22 | 7.73 | 9.75 | 7.18 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 7.55 | 6.98 | 9.54 | 6.13 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.95 | 6.24 | 9.47 | 5.14 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 6.35 | 5.51 | 9.39 | 4.15 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.63 | 6.26 | 8.97 | 4.66 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 6.98 | 7.01 | 8.66 | 5.27 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.49 | 7.75 | 8.8 | 5.91 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 7.83 | 8.13 | 8.86 | 6.49 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.47 | 7.37 | 8.68 | 6.37 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 6.97 | 6.65 | 8.61 | 5.64 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.52 | 5.94 | 8.63 | 5.01 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 6.07 | 5.2 | 8.63 | 4.39 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.29 | 5.82 | 8.31 | 4.74 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 6.62 | 6.51 | 7.92 | 5.44 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.9 | 7.18 | 7.48 | 6.03 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 7.19 | 7.86 | 7.12 | 6.6 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.75 | 7.19 | 6.84 | 6.21 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 6.19 | 6.45 | 6.54 | 5.6 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.6 | 5.69 | 6.23 | 4.87 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.03 | 5.01 | 6.03 | 4.06 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.49 | 4.4 | 5.62 | 3.44 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 3.98 | 3.76 | 5.22 | 2.97 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.49 | 3.05 | 4.86 | 2.57 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 3.35 | 2.74 | 4.5 | 2.81 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 3.08 | 2.06 | 4.65 | 2.54 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 2.72 | 1.39 | 4.93 | 1.85 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 2.3 | 0.72 | 5.24 | 0.95 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 1.89 | 0 | 5.52 | 0.16 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 2.03 | 0.53 | 5.51 | 0.06 |
類似企業、業界、統計