当社及び子会社2社(2022年5月31日現在)においては、開発事業、建築事業、不動産販売事業、その他事業の4部門に関係する事業を主として行っております。一方で、需要面では、今のところ引き合いはまだまだ強く、その販売も堅調に推移しております。しかし、需要面において、購入希望者の賃金上昇率が販売価格の上昇率に追いつかない限り、収入面での制約が存在することになります。そして、この制約をいかにクリアしていくかが当業界における最重要の経営課題となってまいりました。当社は、当業界における上記の環境をむしろビジネスチャンスと捉え、細分化する様々なニーズを意識したマンションの建設に注力してまいります。なお、基...
概況
累計四半期(0531)/単独/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 半期報告書 | 8.9 | 6.7 | 10 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.51 | 4.92 | 9.51 | 8.1 |
22年08月 | 22年05月 | 有価証券報告書 | 6.13 | 3.14 | 9.06 | 6.2 |
22年04月 | 22年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.3 | 1.36 | 8.58 | 5.95 |
22年01月 | 21年11月 | 半期報告書 | 4.41 | 0 | 8.26 | 4.98 |
21年10月 | 21年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.33 | 0.68 | 8.36 | 3.97 |
21年11月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 4.48 | 0.43 | 8.45 | 4.57 |
21年08月 | 21年05月 | 有価証券報告書 | 4.48 | 0.43 | 8.45 | 4.57 |
21年11月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.53 | 1.49 | 8.8 | 3.3 |
21年04月 | 21年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.53 | 1.49 | 8.8 | 3.3 |
21年01月 | 20年11月 | 半期報告書 | 5.38 | 3.24 | 9.09 | 3.79 |
20年10月 | 20年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.45 | 5.02 | 9.34 | 4.99 |
21年11月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 7.15 | 6.41 | 9.58 | 5.48 |
20年08月 | 20年05月 | 有価証券報告書 | 7.15 | 6.41 | 9.58 | 5.48 |
20年04月 | 20年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.65 | 7.6 | 9.25 | 6.12 |
20年01月 | 19年11月 | 半期報告書 | 6.8 | 6.13 | 8.85 | 5.41 |
19年10月 | 19年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.88 | 4.56 | 8.56 | 4.51 |
19年08月 | 19年05月 | 有価証券報告書 | 5.21 | 3.28 | 8.01 | 4.35 |
19年04月 | 19年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.83 | 2.57 | 8 | 3.91 |
19年01月 | 18年11月 | 半期報告書 | 5.48 | 4 | 8.09 | 4.34 |
18年10月 | 18年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.9 | 3.55 | 7.79 | 3.35 |
18年08月 | 18年05月 | 有価証券報告書 | 5.29 | 5.34 | 7.56 | 2.96 |
18年04月 | 18年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.15 | 4.68 | 7.05 | 3.71 |
18年01月 | 17年11月 | 半期報告書 | 5.01 | 3.59 | 6.48 | 4.98 |
17年10月 | 17年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.66 | 4.4 | 6.31 | 6.26 |
17年08月 | 17年05月 | 有価証券報告書 | 4.92 | 2.85 | 6.24 | 5.67 |
17年04月 | 17年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.63 | 2.71 | 5.68 | 5.51 |
17年01月 | 16年11月 | 半期報告書 | 4.6 | 3.7 | 5.13 | 4.96 |
16年10月 | 16年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.06 | 3.57 | 4.64 | 3.96 |
16年08月 | 16年05月 | 有価証券報告書 | 4.5 | 4.35 | 4.22 | 4.93 |
16年04月 | 16年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.87 | 5.81 | 4.44 | 4.36 |
16年01月 | 15年11月 | 半期報告書 | 5.18 | 7.02 | 4.57 | 3.95 |
15年10月 | 15年08月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.89 | 6.08 | 4.68 | 3.92 |
15年08月 | 15年05月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 7.14 | 4.79 | 4.45 |
15年04月 | 15年02月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.41 | 5.38 | 4.29 | 3.55 |
15年01月 | 14年11月 | 半期報告書 | 3.27 | 3.76 | 3.99 | 2.06 |
類似企業、業界、統計