当社は、東京23区内を中心として他デベロッパー向けの開発用地等の販売や収益物件等の企画販売、マンション・戸建住宅等の開発・販売を主な事業の内容としております。主要な商品は、主に都心部における他デベロッパー向けの開発用地等であります。また、オフィス・物流施設等の開発、販売を行っております。当社が、情報収集、調査、企画、設計等を一貫して行うほか、事業推進に係る附帯業務請負を行っております。主要な商品は、主に都心部において自社開発や他社との共同開発等によるマンションであります。主要な商品は、主に都心部エリアを中心とした戸建住宅、戸建住宅用地、資産運用型アパート等であります。当社が、情報収集、調査、企...
概況
累計四半期(3月31日)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
22年11月 | 22年09月 | 半期報告書 | 7.01 | 1.16 | 9.87 | 10 |
22年08月 | 22年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.74 | 0.58 | 9.95 | 9.68 |
22年02月 | 21年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.42 | 0.2 | 9.79 | 9.27 |
21年11月 | 21年09月 | 半期報告書 | 6.39 | 0.41 | 9.59 | 9.18 |
21年08月 | 21年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.36 | 0.62 | 9.38 | 9.09 |
21年06月 | 21年03月 | 有価証券報告書 | 6.33 | 0.82 | 9.17 | 9 |
21年02月 | 20年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.33 | 1.04 | 8.97 | 8.99 |
20年11月 | 20年09月 | 半期報告書 | 6.3 | 1.26 | 8.76 | 8.87 |
20年08月 | 20年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.25 | 1.48 | 8.55 | 8.73 |
20年06月 | 20年03月 | 有価証券報告書 | 6.17 | 1.7 | 8.34 | 8.48 |
20年02月 | 19年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.06 | 1.92 | 8.13 | 8.12 |
19年11月 | 19年09月 | 半期報告書 | 5.98 | 2.14 | 7.92 | 7.86 |
19年08月 | 19年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.93 | 2.37 | 7.71 | 7.7 |
19年06月 | 19年03月 | 有価証券報告書 | 5.89 | 2.61 | 7.5 | 7.57 |
19年02月 | 18年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.86 | 2.84 | 7.29 | 7.46 |
18年11月 | 18年09月 | 半期報告書 | 5.83 | 3.09 | 7.07 | 7.32 |
18年08月 | 18年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.78 | 3.33 | 6.86 | 7.15 |
18年06月 | 18年03月 | 有価証券報告書 | 5.7 | 3.58 | 6.65 | 6.87 |
18年02月 | 17年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.61 | 3.83 | 6.43 | 6.57 |
17年11月 | 17年09月 | 半期報告書 | 5.53 | 4.09 | 6.21 | 6.29 |
17年08月 | 17年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.49 | 4.36 | 6 | 6.12 |
17年06月 | 17年03月 | 有価証券報告書 | 5.46 | 4.62 | 5.78 | 5.97 |
17年02月 | 16年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.46 | 4.9 | 5.56 | 5.93 |
16年11月 | 16年09月 | 半期報告書 | 5.44 | 5.18 | 5.33 | 5.79 |
16年08月 | 16年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.4 | 5.47 | 5.11 | 5.63 |
16年06月 | 16年03月 | 有価証券報告書 | 5.37 | 5.76 | 4.89 | 5.45 |
16年02月 | 15年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.3 | 6.06 | 4.66 | 5.18 |
15年11月 | 15年09月 | 半期報告書 | 5.26 | 6.37 | 4.43 | 4.98 |
15年08月 | 15年06月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.22 | 6.68 | 4.2 | 4.79 |
15年06月 | 15年03月 | 有価証券報告書 | 5.19 | 7.01 | 3.96 | 4.6 |
15年02月 | 14年12月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.16 | 7.34 | 3.73 | 4.42 |
類似企業、業界、統計