当社グループは、イオン株式会社を親会社とする当社および連結子会社51社(株式会社OPA、他国内5社、AEON MALL (CHINA) BUSINESS MANAGEMENT CO.,LTD.、他中国33社、カンボジア3社、ベトナム2社、インドネシア3社、シンガポール1社、ミャンマー2社)で構成され、当社はモール事業を行っています。連結子会社のうち、株式会社OPA他2社は都市型ショッピングセンター事業、48社はモール事業等を行っています。当社は、イオングループのディベロッパー事業を担う中核企業として、一般テナントのほか、総合小売業を営むイオンリテール株式会社およびイオングループ各社に対して当社...
概況
累計四半期(0228)/連結/JPYの概況
期間データ
セグメントの内容
提出書類
提出日 | 対象時期 | 書類名 | 総合 | 収益 | 安全 | 成長 |
---|---|---|---|---|---|---|
23年01月 | 22年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.95 | 1.05 | 9.81 | 10 |
22年10月 | 22年08月 | 半期報告書 | 7.18 | 2.06 | 9.85 | 9.63 |
22年07月 | 22年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 7.28 | 3.05 | 9.56 | 9.24 |
22年05月 | 22年02月 | 有価証券報告書 | 7.5 | 4.01 | 9.63 | 8.87 |
22年01月 | 21年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 7.19 | 3.16 | 9.71 | 8.7 |
21年10月 | 21年08月 | 半期報告書 | 6.83 | 2.2 | 9.78 | 8.49 |
21年07月 | 21年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.38 | 1.12 | 9.79 | 8.24 |
21年05月 | 21年02月 | 有価証券報告書 | 5.99 | 0 | 10 | 7.98 |
21年01月 | 20年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.1 | 0.55 | 9.74 | 8.02 |
20年10月 | 20年08月 | 半期報告書 | 6.19 | 1.11 | 9.33 | 8.14 |
20年07月 | 20年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.58 | 1.67 | 9.73 | 8.33 |
20年09月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.83 | 2.23 | 9.77 | 8.5 |
20年05月 | 20年02月 | 有価証券報告書 | 6.83 | 2.23 | 9.77 | 8.5 |
20年01月 | 19年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.77 | 2.49 | 9.49 | 8.33 |
19年10月 | 19年08月 | 半期報告書 | 6.67 | 2.6 | 9.27 | 8.16 |
19年07月 | 19年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 6.51 | 2.56 | 8.99 | 7.98 |
19年05月 | 19年02月 | 有価証券報告書 | 6.52 | 2.84 | 8.92 | 7.79 |
19年01月 | 18年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 6.35 | 2.68 | 8.74 | 7.63 |
18年10月 | 18年08月 | 半期報告書 | 6.03 | 2.39 | 8.26 | 7.46 |
18年07月 | 18年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.74 | 2.04 | 7.95 | 7.24 |
18年05月 | 18年02月 | 有価証券報告書 | 5.68 | 2.12 | 7.89 | 7.03 |
18年01月 | 17年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 5.67 | 2.2 | 7.97 | 6.85 |
17年10月 | 17年08月 | 半期報告書 | 5.42 | 1.75 | 7.85 | 6.66 |
17年07月 | 17年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 5.12 | 1.3 | 7.57 | 6.49 |
17年05月 | 17年02月 | 有価証券報告書 | 4.5 | 0.56 | 6.53 | 6.41 |
17年01月 | 16年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.18 | 0.3 | 6.08 | 6.16 |
16年10月 | 16年08月 | 半期報告書 | 4.06 | 0.22 | 6.05 | 5.91 |
16年07月 | 16年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 3.98 | 0.13 | 6.16 | 5.64 |
16年05月 | 16年02月 | 有価証券報告書 | 4 | 0.33 | 6.31 | 5.36 |
16年01月 | 15年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.1 | 0.77 | 6.4 | 5.15 |
15年10月 | 15年08月 | 半期報告書 | 4.34 | 1.7 | 6.39 | 4.91 |
15年08月 | 15年05月 | 四半期報告書 第1四半期 | 4.55 | 2.62 | 6.37 | 4.66 |
15年08月 | 15年02月 | 有価証券報告書 | 4.59 | 3.51 | 5.86 | 4.39 |
15年01月 | 14年11月 | 四半期報告書 第3四半期 | 4.64 | 3.95 | 5.87 | 4.09 |
類似企業、業界、統計